Intel Pentium 957
Le Intel Pentium 957 est un Dual Core Ultra Low Voltage (ULV) pour portable bas de gamme. Il est basé sur la plateforme Sandy Bridge mais avec des fonctions utiles comme Turbo Boost désactivées. Le Pentium 957 possède un GPU intégré Intel HD Graphics basé sur la HD Graphics 2000.
Les performance du Pentium 957 sont proches d'un Arrandale Pentium et donc au niveau d'un Pentium U5600 à 1.3 Ghz.
Le TDP de 17W incluse le GPU et le contrôleur mémoire donc le 957 est parfait pour les petits portables.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Pentium Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 800 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 06/19/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).