Intel HD Graphics 2500
La Intel HD Graphics 2500 (ou Intel Graphics Media Accelerator HD 2500 ou GMA HD 2500) est une carte graphique intégrée à certains professeurs de la génération Ivy Bridge. Elle succède à la Intel HD Graphics 2000 de la génération de processeurs Sandy Bridge eIle devrait se placer entre la HD 2000 et la 3000.
Comparé à la puissante HD Graphics 4000, la 2500 Possède une unité d'exécution en moins (6 contre 16) et un seul échantillonneur de textures. Donc les performances devraient être en dessous et donc seulement adapté à des petits jeux en 2D. Intel annonce 10 à 15% Les performances en plus comparé à la vieille génération Sandy Bridge avec sa HD Graphics 2000. Seuls les tout petits jeux en 3D pourront tourner avec HD 2500.
Le décodeur vidéo intégrée appelé Multi Format Codec Engine (MFX) a aussi été améliorée et permet maintenant le décodage des vidéos 4K. DXVAChecker liste les codecs MPEG2, VC1, WMV9, et H264 comme étant supportés. QuickSync qui permet d'encodage de vidéo a été optimisé pour des performances plus élevée et une meilleure qualité d'image.
La carte graphique supporte jusqu'à trois écrans indépendants (selon la configuration du portable avec la HD 2500 - par exemple avec un DisplayPort / eDP) vu que AMD propose sa fonction Eyefinity (jusqu'à 6 écrans).
Grâce à la fabrication en 22nm avec la technologie 3D Tri-Gate, la consommation électrique devrait être relativement basse (le développement été concentré sur la performance/watt).
HD Graphics Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Ivy Bridge GT1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Gen. 7 Ivy Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 650 - 1150 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 64/128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 11.0, Shader 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 22 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de grandes dimensions (en remplacement d'un ordinateur de bureau) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01.04.2012 |
|
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
specvp11 snx-01 +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Metro: Last Light
2013BioShock Infinite
2013SimCity
2013Tomb Raider
2013Crysis 3
2013Dead Space 3
2013Far Cry 3
2012Assassin´s Creed III
2012Hitman: Absolution
2012Fifa 13
2012F1 2012
2012Guild Wars 2
2012Counter-Strike: GO
2012Sleeping Dogs
2012Anno 2070
2011Battlefield 3
2011Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Metro: Last Light | 11.07 | 9.84 | 9.64 | |||
BioShock Infinite | 17.66 | 8 | 6.96 | |||
StarCraft II: Heart of the Swarm | 145 | 26 | 13.7 | 4.3 | ||
SimCity | 14.8 | 8 | ||||
Tomb Raider | 20.1 | 10.9 | 7.1 | |||
Crysis 3 | 13.8 | |||||
Dead Space 3 | 45 | 18.8 | 13.5 | 7.3 | ||
Far Cry 3 | 19 | 11.9 | ||||
Assassin´s Creed III | 13.8 | |||||
Hitman: Absolution | 19 | 11 | 3.8 | 1.9 | ||
Call of Duty: Black Ops 2 | 18 | |||||
Fifa 13 | 77 | 47 | 27 | 14.5 | ||
F1 2012 | 39 | 24 | 22 | 12 | ||
Guild Wars 2 | 37 | 8 | ||||
Counter-Strike: GO | 80 | 38 | 19 | 11.7 | ||
Sleeping Dogs | 21.7 | 15.5 | ||||
Anno 2070 | 23.15 | 9.78 | 5.23 | |||
Battlefield 3 | 16.8 | 11 | ||||
Supreme Commander - FA Bench | 46 | 22.2 | 18.7 | 7.6 | ||
Crysis - GPU Benchmark | 51 | 21 | 12 | 3 | ||
World of Warcraft | 104 | 29 | ||||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 11 5 3 1 | 16 2 | 13 | 8 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Testés dans les ordinateurs portables : Intel HD Graphics 2500 carte graphique
Gateway NV570P04u: Intel Pentium 2117U, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Gateway NV570P04u
Toshiba Satellite Pro C850-1GR: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.2 kg
Autres tests » Toshiba Satellite Pro C850-1GR
Asus Vivobook F200CA: Intel Pentium 2117U, 11.60", 1.4 kg
Autres tests » Asus Vivobook F200CA
Asus X55A–SO223D: Intel Celeron 1000M, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Asus X55A–SO223D