Critique complète du PC portable Alienware 18
Intel Core i7-4930MX | NVIDIA GeForce GTX 780M SLI | 18.40" | 5.5 kg
L'Intel Core i7-4930MX est un processeur quad-core haut de gamme pour ordinateurs portables positionné sur le marché comme étant le successeur du i7-3934MX. Le processeur est basé sur l'architecture Haswell et gravé en 22nm, il a été lancé sur le marché au second trimestre 2013. Avec l'Hyperthreading, les quatre cœurs peuvent s'occuper de 8 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du processeur. Chaque cœur offre une fréquence de base de 3.0 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3.7 GHz (avec 4 cœurs actifs), 3.8 GHz (pour 2 cœurs actifs) et 3.9 GHz (pour un cœur actif). Les fréquences Turbo pour deux et quatre cœurs actifs n'ont pas été encore confirmées. Comme tous les processeurs de la famille Extreme, le Core i7-4930MX possède des coefficients multiplicateurs débloqués pour un overclocking/surcadençage aisé.
Architecture
Haswell succède à l'architecture Ivy Bridge avec des améliorations à la fois du côté des performances graphiques et du côté des performances calculatoires brutes pour le processeur. Les processeurs sont gravés en 22nm et possèdent la prédiction de branche ainsi que des ports d'exécution en plus, ce qui améliore tout particulièrement les performances en Hyper-Threading. De plus, les nouvelles fonctions comme AVX2 et FMA devraient améliorer les performances dans les futures applications.
Du fait des changements opérés, les performances par MHz ont été améliorées de presque 10% par rapport à la génération précédente Ivy Bridge. Par conséquent, le i7-4930MX est presque 10% plus rapide que son prédécesseur le i7-3940XM.
Circuit graphique
La puce graphique intégrée, l'Intel HD Graphics 4600, possède 20 Unités d'exécution (EUs) cadencées de 400 MHz à 1350 MHz avec le Turbo Boost, ce qui la rend 30% plus rapide que la HD 4000.
Consommation énergétique
Le i7-4930MX avance un TDP de 57 W en incluant la carte graphique intégrée, le contrôleur mémoire et les VRM. Le processeur n'est conseillé que sur des machines dont la diagonale est supérieure à 17 pouces.
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 3000 - 3900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 8 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 57 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 1400 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1350 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $1096 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Eurocom X7: AMD Radeon HD 8970M Crossfire, 17.30", 4.2 kg
Autres tests » Eurocom X7
MSI GT70 2OD-679UK: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70 2OD-679UK
Origin PC EON17-SLX, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 17.30", 4.2 kg
Autres tests » Origin PC EON17-SLX, Haswell
Alienware 18: NVIDIA GeForce GTX 780M SLI, 18.40", 5.5 kg
Autres tests » Alienware 18
Eurocom X3: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.5 kg
Autres tests » Eurocom X3
MSI GT70-2OC-3OC: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.00", 4 kg
Autres tests » MSI GT70-2OC-3OC
MSI GT70 20D-077NE: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70 20D-077NE
MSI GT70-2OD Dragon Edition 2: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70-2OD Dragon Edition 2
» Comparaison des processeurs pour ordinateur portable
Comparaison de tout les processeurs mobiles
» Processeurs mobiles - liste des benchmarks
Liste des benchmarks de l'intégralité des processeurs pour portables
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs