Courte critique de la Station de travail MSI GT70-20Li716121B
Intel Core i7-4800MQ | NVIDIA Quadro K4100M | 17.30" | 3.9 kg
Le Intel Core i7-4800MQ est un processeur quad-core haut de gamme pour portables lancé au second trimestre 2013. Il est basée sur l'architecture Haswell et fabriqué en 22nm. Avec l'Hyperthreading, les quatre cœurs peut s'occuper de 8 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du CPU. Chaque cœur offre une fréquence de base de 2.7 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3.5 GHz (avec 4 cœurs actifs), 3.6 GHz (pour 2 cœurs actifs) et 3.7 GHz (pour un cœur actif).
Haswell succède à l'architecture Ivy Bridge avec des améliorations à la fois du coté des performances GPU et CPU. Les CPU sont produits en 22nm et possèdent la prédiction de branche ainsi que des ports d'exécution en plus, ce qui améliore tout particulièrement les performances en Hyper-Threading. De plus, les nouvelles fonctions comme AVX2 et FMA devraient améliorer les performances dans les applications future.
A cause de ces changements, les performances par Mhz ont été améliorées de 10 % comparé aux processeur Ivy Bridge. Donc, la 4800MQ est environ 10 % plus rapide que l'ancien i7-3740QM.
Le GPU intégré, la Intel HD Graphics 4600, possède 20 Unité d'exécution (EUs) cadencées de 400 MHz à 1300 MHz avec Turbo Boost, ce qui la rend 30% plus rapide que la HD 4000.
Le i7-4000MQ possède un TDP de 47 W avec la carte graphique, le contrôleur mémoire et les VRMs. Donc, le CPU n'est adapté qu'aux portables de 15 pouces ou plus.
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2700 - 3700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 47 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 1400 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1300 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 06/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Dell Precision M6800: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.8 kg
Critique » Courte critique du PC portable Dell Precision M6800
Alienware 17 (Haswell): NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.2 kg
Critique » Critique complète du PC portable Alienware 17 (Haswell)
Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M: AMD Radeon HD 8790M, 15.60", 3 kg
Critique » Courte critique du PC Portable Dell Latitude E6540 (i7-4800MQ/HD 8790M)
MSI GT70 2PE-2275XES: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.00", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70 2PE-2275XES
Lenovo ThinkPad W540 20BG001BGE: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Lenovo ThinkPad W540 20BG001BGE
MSI GT60 2PE-495RU: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
Autres tests » MSI GT60 2PE-495RU
MSI GT60 2PC-464XPL DOMINATOR: NVIDIA GeForce GTX 870M, 15.60", 3.5 kg
Autres tests » MSI GT60 2PC-464XPL DOMINATOR
MSI GT70 Dominator-893: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70 Dominator-893
Toshiba Tecra W50-A-10J: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » Toshiba Tecra W50-A-10J
MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70 2PE-1051FR Dominator Pro
MSI GT60 2PE Dominator Pro: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
Autres tests » MSI GT60 2PE Dominator Pro
MSI GT60-2PE16H11B: NVIDIA GeForce GTX 880M, 15.60", 3.5 kg
Autres tests » MSI GT60-2PE16H11B
MSI GT60 2PC Dominator: NVIDIA GeForce GTX 870M, 15.60", 3.2 kg
Autres tests » MSI GT60 2PC Dominator
MSI GT70-2PC-1282UK: NVIDIA GeForce GTX 870M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70-2PC-1282UK
MSI GT70-2PE16SR231B: NVIDIA GeForce GTX 880M, 17.30", 3.9 kg
Autres tests » MSI GT70-2PE16SR231B
Dell Precision M6800: NVIDIA Quadro K3100M, 17.30", 3.8 kg
Autres tests » Dell Precision M6800
HP ZBook 15: NVIDIA Quadro K610M, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » HP ZBook 15
Toshiba Tecra W50-A-104: NVIDIA Quadro K2100M, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » Toshiba Tecra W50-A-104
SCHENKER XMG P723: NVIDIA GeForce GTX 765M SLI, 17.30", 4.4 kg
Autres tests » Schenker XMG P723
Alienware 17 (Haswell): NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.2 kg
Autres tests » Alienware 17, GTX 780M
Alienware 17: NVIDIA GeForce GTX 770M, 17.30", 4.2 kg
Autres tests » Alienware 17
Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M: AMD Radeon HD 8790M, 15.60", 3 kg
Autres tests » Dell Latitude E6540 FHD HD 8790M
MSI GT60-2OD-026US: NVIDIA GeForce GTX 780M, 15.60", 3.4 kg
Autres tests » MSI GT60-2OD-026US
Alienware M17x, Haswell: NVIDIA GeForce GTX 780M, 17.30", 4.1 kg
Autres tests » Alienware M17x, Haswell
» Comparaison des processeurs pour ordinateur portable
Comparaison de tout les processeurs mobiles
» Processeurs mobiles - liste des benchmarks
Liste des benchmarks de l'intégralité des processeurs pour portables
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs