Intel Core i7-4770HQ
L'Intel Core i7-4770HQ est un processeur quad-core haut de gamme pour ordinateurs portables. Il est basé sur l'architecture Haswell et gravé en 22nm. Avec l'Hyperthreading, les quatre cœurs peuvent s'occuper de 8 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du processeur. Chaque cœur offre une fréquence de base de 2,5 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3,2 GHz (avec 4 cœurs actifs), 3,3 GHz (pour 2 cœurs actifs) et 3,4 GHz (pour un cœur actif). Une des caractéristiques notables est la puissante carte graphique intégrée (GT3e) avec mémoire eDRAM (128 Mo, 77 mm², on-package/intégrée à la puce, 102 Go/s).
Architecture
Haswell succède à l'architecture Ivy Bridge avec des améliorations à la fois du côté des performances graphiques et calculatoires brutes du côté du processeur. Les processeurs sont gravés en 22nm et possèdent la prédiction de branchement ainsi que des ports d'exécution en plus, ce qui améliore les performances par cycle d'horloge de l'ordre de 5 à 10%. De plus, les nouvelles fonctions comme AVX2 et FMA devraient améliorer les performances dans les futures applications.
Performances
Les performances du Core i7-4770HQ sont 5 à 10% au-dessus de celles d'un processeur Ivy Bridge à fréquence égale du fait des améliorations architecturales. Les performances sont donc quelque au niveau de celles d'un Core i7-3820QM. Par rapport aux autres processeurs Haswell, le i7-4770HQ fait presque jeu égal avec le Core i7-4710HQ (GT2, pas de mémoire eDRAM) ayant pourtant une fréquence de fonctionnement plus élevée.
Circuit graphique
Le GPU intégré, le Iris Pro Graphics 5200, possède 40 Unités d'exécution (EUs) cadencées de 200 MHz à 1200 MHz avec Turbo Boost, ce qui la rend significativement plus rapide que la HD 4000 ou HD 4600. La mémoire eDRAM additionnelle améliore les performances, ce qui fait que la HD 5200 est au coude à coude avec des cartes graphique dédiées de milieu de gamme (la GT 740M par exemple).
Consommation énergétique
Le i7-4770HQ avance un TDP de 47 W en incluant la carte graphique intégrée, le contrôleur mémoire et les VRM. Le processeur n'est conseillé que sur des machines dont la diagonale est supérieure à 15 pouces.
Nom de code | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2200 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 47 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 1700 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 260 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, vPro, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel Iris Pro Graphics 5200 (200 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $434 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/21/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-4770HQ processeur
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07: Intel Iris Pro Graphics 5200, 15.60", 2 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2014-07