Courte critique du PC portable Dell XPS 15
Intel Core i7-4712HQ | NVIDIA GeForce GT 750M | 15.60" | 2.1 kg
L'Intel Core i7-4712HQ est un processeur quad-core haut de gamme pour ordinateurs portables. Il est basé sur l'architecture Haswell et gravé en 22nm. Avec l'Hyperthreading, les quatre cœurs peuvent s'occuper de 8 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du processeur. Chaque cœur offre une fréquence de base de 2.3 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3.0 GHz (avec 4 cœurs actifs), 3.2 GHz (pour 2 cœurs actifs) et 3.3 GHz (pour un cœur actif).
Architecture
Haswell succède à l'architecture Ivy Bridge avec des améliorations à la fois du côté des performances graphiques et calculatoires brutes du côté du processeur. Les processeurs sont gravés en 22nm et possèdent la prédiction de branche ainsi que des ports d'exécution en plus, ce qui améliore tout particulièrement les performances en Hyper-Threading. De plus, les nouvelles fonctions comme AVX2 et FMA devraient améliorer les performances dans les futures applications.
Performances
Les performances du Core i7-4712HQ sont similaires à celles du Core i7-4750HQ et légèrement au-dessus de celles d'un processeur Ivy Bridge i7-3630QM. Les programmes les plus exigeants et le multitâche intensif ne devraient pas être un problème pour ce processeur.
Circuit graphique
La puce graphique intégrée, l'Intel HD Graphics 4600, possède 20 Unités d'exécution (EUs) cadencées de 400 MHz à 1150 MHz avec le Turbo Boost, ce qui la rend 30% plus rapide que la HD 4000.
Consommation énergétique
Le i7-4712HQ avance un TDP de seulement 37 W en incluant la carte graphique intégrée, le contrôleur mémoire et les VRM. Le TDP de ce processeur est ainsi au niveau d'un processeur mobile dual-core. Par conséquent, les ordinateurs portables habituellement trop petits pour un processeur i7 quad-core pourront embarquer ce dernier.
Nom de code | Haswell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Haswell
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 37 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 1400 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 177 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 4600 (400 - 1150 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04/14/2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Dell Precision M3800-4524: NVIDIA Quadro K1100M, 15.60", 1.9 kg
Autres tests » Dell Precision M3800-4524
Dell XPS 15-9530-9002: NVIDIA GeForce GT 750M, 15.60", 2 kg
Autres tests » Dell XPS 15-9530-9002
Asus NX500JK-DR017H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.2 kg
Autres tests » Asus NX500JK-DR017H
Asus NX500JK-DR018H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Asus NX500JK-DR018H
Asus Zenbook NX500: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Asus Zenbook NX500
Asus NX500JK-DR013H: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.2 kg
Autres tests » Asus NX500JK-DR013H
Asus ROG GX500: NVIDIA GeForce GTX 850M, 15.60", 2.2 kg
Autres tests » Asus ROG GX500
» Comparaison des processeurs pour ordinateur portable
Comparaison de tout les processeurs mobiles
» Processeurs mobiles - liste des benchmarks
Liste des benchmarks de l'intégralité des processeurs pour portables
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs