Intel Core i7-3689Y
L'Intel Core i7-3689Y est un processeur dual-core ULV pour Ultrabooks et tablettes basé sur l'architecture Ivy Bridge. Avec la technologie Hyperthreading, les deux cœurs peuvent s'occuper de 4 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du CPU. Chaque cœur offre une fréquence de base de 1.5 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 2.4 GHz (avec 2 cœurs actifs) et 2.6 GHz (pour 1 cœur actif). Comme pour les autres processeurs dual-core Core i7, le Core i7-3689Y offre un cache de niveau 3 L3 de 4 Mo.
Ivy Bridge est un die shrink, comprenez par là une réduction de la finesse de gravure de l'architecture Sandy Bridge. Cela s'accompagne d'améliorations au niveau du GPU et des performances du CPU. Les CPUs sont gravés en 22nm (contre 32nm pour les CPU Sandy Bridge) et sont les premiers à introduire sur le marché les transistors 3D pour une efficience énergétique améliorée par rapport à un processeur Sandy Bridge à la même fréquence. Les autres fonctionnalités sont le support du PCI Express 3.0 et de la DDR3(L)-1600.
Les performances du Core i7-3689Y sont limitées par un TDP très bas. Par conséquent, la fréquence Turbo Boost maximale n'est que rarement atteinte. Dans l'ensemble, le 3689Y devrait être légèrement plus lent que le Core i5-3317U.
Le circuit graphique intégré, l'Intel HD Graphics 4000, possède 16 Unités d'Exécution (EUs) cadencées de 350 MHz à 850 MHz avec Turbo Boost, ce qui fait que les performances sont de l'ordre d'une AMD Radeon HD 6520G.
Le 3689Y est annoncé avec un TDP de 13 W en comprenant la carte graphique et le contrôleur mémoire. Il est même possible de baisser le TDP si nécessaire à 10 W (cTDP Down). Le processeur est par conséquent adapté aux tablettes ainsi qu'aux Ultrabooks.
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1500 - 2600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 13 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, Virtualization for Directed I/O (VT-d), Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 4000 (350 - 850 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).