Intel Core i7-3687U
L'Intel Core i7-3687U est le processeur dual-core ULV pour ordinateurs portables le plus véloce de l'architecture Ivy Bridge au moment de son lancement, le premier trimestre 2013. Avec la technologie Hyperthreading, les deux cœurs peuvent s'occuper de 4 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du CPU. Chaque cœur offre une fréquence de base de 2.1 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3.1 GHz (avec 2 cœurs actifs) et 3.3 GHz (pour 1 cœur actif). Comme pour le processeur Sandy Bridge Core i7-2640M, le i7-3687U offre un cache de niveau 3 L3 de 4 Mo.
Ivy Bridge est un die shrink, comprenez par là une réduction de la finesse de gravure de l'architecture Sandy Bridge. Cela s'accompagne d'améliorations au niveau du GPU et des performances du CPU. Les CPUs sont gravés en 22nm (contre 32nm pour les CPU Sandy Bridge) et sont les premiers à introduire sur le marché les transistors 3D pour une efficience énergétique améliorée par rapport à un processeur Sandy Bridge à la même fréquence. Les autres fonctionnalités sont le support du PCI Express 3.0 et de la DDR3(L)-1600.
Les performances du Core i7-3687U devraient être légèrement supérieures à un processeur Sandy Bridge à fréquences similaires grâce aux légères améliorations architecturales. Par conséquent et du fait d'une fréquence de fonctionnement plus haute, l'ancien i7-2677M est facilement battu.
Le circuit graphique intégré, l'Intel HD Graphics 4000, possède 16 Unités d'Exécution (EUs) cadencées de 350 MHz à 1200 MHz avec Turbo Boost, ce qui fait que les performances sont de l'ordre d'une AMD Radeon HD 6620G.
Les processeurs ULV sont annoncés avec un TDP de 17 Watts en comprenant la carte graphique et le contrôleur mémoire. Le processeur est par conséquent adapté aux ordinateurs portables les plus petits ainsi qu'aux Ultrabooks.
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2100 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics 4000 (350-1200 MHz), Turbo Boost 2.0, Hyper-Threading, Virtualization VT-x, Virtualization for Directed I/O (VT-d), Trusted Execution, AES, Intel 64, Anti-Theft, My WiFi, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitorin, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 4000 (350 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).