Critique du Apple MacBook Pro 15 Retina 2.3 GHz Mi 2012
Intel Core i7-3615QM | NVIDIA GeForce GT 650M | 15.40" | 2 kg
Le Intel Core i7-3615QM est un puissant processeur quad-core pour portable de l'architecture Ivy Bridge. Avec l'Hyperthreading, les quatre cœurs peut s'occuper de 8 tâches en parallèle ce qui mène à une meilleure utilisation du CPU. Chaque cœur offre une fréquence de base de 2.3 GHz mais peut dynamiquement augmenter sa fréquence avec Turbo Boost jusqu'à 3.1 GHz (avec 4 cœurs actifs), 3.2 GHz (pour 2 cœurs actifs) et 3.3 GHz (pour un cœur actif).
Ivy Bridge est une réduction du volume d'une puce améliorée de l'architecture Sandy Bridge avec des améliorations au niveau du GPU et des performances du CPU. Les CPUs sont gravés en 22nm (contre 32nm pour les CPU Sandy Bridge) et sont les premiers à avoir des transistors en 3D pour une efficacité énergétique améliorée comparé à un processeur Sandy Bridge de même fréquence. Les autres fonctionnalités sont le support PCI Express 3.0 et DDR3(L)-1600 intégré.
Les performances du Core i7-3615QM devraient être légèrement supérieures à un processeur Sandy Bridge de fréquence similaire grâce aux légères améliorations architecturales. Donc, les performances devraient être au dessus de l'ancien modèle le plus puissant, le Core i7-2920XM.
Le GPU intégré, la Intel HD Graphics 4000, possède 16 Unité d'exécution (EUs) cadencées de 650 MHz à 1200 MHz avec Turbo Boost, ce qui en fait l'une des variantes les plus rapides.
Comme la plupart des modèles de quad-core Ivy Bridge, le Core i7-3615QM possède un TDP de 45 Watts avec la carte graphique et le contrôleur mémoire. Donc, le CPU est adapté aux portables de 15 pouces ou plus.
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2300 - 3300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 1400 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 160 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1224, FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics 4000 (650-1200MHz), DDR3(L)-1600 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 4000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $378 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04/23/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Samsung 700Z7C-S01RU: NVIDIA GeForce GT 650M SLI, 17.30", 3 kg
Autres tests » Samsung 700Z7C-S01RU
Samsung 700Z5C-S01IT: NVIDIA GeForce GT 640M, 15.60", 2.4 kg
Autres tests » Samsung 700Z5C-S01IT
Samsung 700Z7C-S01FR: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Autres tests » Samsung 700Z7C-S01FR
Samsung 700Z7C-S02: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Autres tests » Samsung 700Z7C-S02
Samsung 700Z7C-S01US: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Autres tests » Samsung 700Z7C-S01US
Samsung 700Z7C-S01DE: NVIDIA GeForce GT 650M, 17.30", 3 kg
Autres tests » Samsung 700Z7C-S01DE
Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06: NVIDIA GeForce GT 650M, 15.40", 2 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro Retina 15 inch 2012-06
» Comparaison des processeurs pour ordinateur portable
Comparaison de tout les processeurs mobiles
» Processeurs mobiles - liste des benchmarks
Liste des benchmarks de l'intégralité des processeurs pour portables
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs