Intel Core i7-2675QM
Le Intel Core i7-2675QM est un puissant processeur quad core haut de gamme pour portables et succède au populaire i7-2630QM. Il fait partie de l'architecture Sandy Bridge et avec la technologie Hyperthreading le processeur gère virtuellement 8 processeurs (pour un meilleur usage du pipeline). Comparé aux Clarksdales quad-core comme le 2630QM, le 2675QM offre une base plus élevée du turbo de 200MHz. Comparé au Core i7, le 2675QM ne possède pas le module Trusted Execution ou les fonctions VT-d.
Sandy Bridge est en fait l'évolution de l'architecture Arrandale. La plus grosse amélioration est le set d'instructions 265Bit AVX, le Turbo Boost amélioré et l'intégration de la carte graphique sur le coeur 32nm.
Le i7-2630QM possède son propre GPU (Intel HD Graphics 3000) qui est largement plus rapide que le GPU Intel HD Graphics des CPU Arrandale. Le nouveau GPU est intégré au CPU, et est aussi gravé en 32nm et partage le cache de niveau 3 du CPU (avec le nouveau bus en anneau). Le 2635QM est cadencé entre 650 et 1300MHz (Turbo Boost). Le Core i7-2630QM possède moins de Turbo Boost à 1100MHz pour la partie GPU.
De plus, Le contrôleur de la RAM dual-channel DDR3 est inclus sur la puce du CPU.
les performances du Core i7-2675QM sont à peine en dessous du Core i7-2720QM qui possède un Turbo Boost un peu supérieur. Mais dans les deux cas les applications ne seront pas ralenties.
Ce CPU quad core possède un TDP de 45 Watt avec le contrôleur mémoire et le GPU comprit.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core i7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core i7 Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2200 - 3100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 6 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 45 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 995 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 216 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics 3000, DDR-1333 Memory Controller, HyperThreading, AVX, Quick Sync, Virtualization (VT-x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics 3000 (650 - 1200 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 11/02/2011 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core i7-2675QM processeur
Samsung 700Z5A-S04US: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Samsung 700Z5A-S04US
Samsung 700Z5A-S03US: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Samsung 700Z5A-S03US
Samsung 700Z5A-S01UK: AMD Radeon HD 6750M, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Samsung 700Z5A-S01UK
Samsung 700Z5B-W01UB: AMD Radeon HD 6490M, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Samsung 700Z5B-W01UB
Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10 MD318: AMD Radeon HD 6750M, 15.40", 2.5 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro 15 inch 2011-10