Courte critique du portable Apple MacBook Pro 13 (mi-2017, i5, sans Touch Bar)
Intel Core i5-7360U | Intel Iris Plus Graphics 640 | 13.30" | 1.4 kg
L'Intel Core i5-7360U est un processeur dual-core Kaby Lake relativement puissant pour Ultrabooks et ordinateurs portables. Annoncé en Janvier 2017, il intègre deux cœurs HyperThreading cadencés entre 2.3 et 3.6 GHz (3.6 GHz même avec les deux cœurs en mode Turbo). Une des caractéristiques notables est l'intégration d'une carte graphique intégrée Intel Iris Plus Graphics 640 dotée de 64 Mo d'eDRAM, d'un contrôleur mémoire bicanal DDR4 et d'un moteur vidéo VP9 et H.265. La gravure selon une lithographie d'une finesse de 14 nm fait appel à la technologie FinFET.
À la différence du Core i7-7560U, le i5-7360U affiche des fréquences CPU et GPU plus faibles.
Architecture
Dans les faits, Intel a tout simplement réutilisé la même microarchitecture que sur Skylake, les performances par cycle d’horloge n’ont que peu varier si ce n’est pas du tout. Le fondeur a simplement revu la technologie Speed Shift pour un ajustement plus rapide de la tension et de la fréquence. La gravure en 14nm a elle aussi été légèrement modifiée et permet d’atteindre des fréquences plus élevées tout en gagnant en efficience énergétique.
Performance
Avec des fréquences de fonctionnement comprises entre 2.3 et 3.6 GHz, le Core i5-7360U a une fréquence de base légèrement plus basse mais une fréquence Turbo plus élevée que le Core i5-7300U, le processeur devrait être néanmoins plus rapide. La partie CPU peut utiliser les 64 Mo eDRAM : les performances devraient être en hausse dans certains cas.
Circuit graphique
La puce graphique intégrée Intel Iris Plus 640 Graphics possède 48 Unités d'exécution (EU) cadencées de 300 MHz à 1000 MHz (1050 MHz pour les Core i7) : il s'agit de la version GT3e du GPU Kaby Lake (Intel Gen. 9.5). Les performances sont de l’ordre d’une Nvidia GeForce 920MX grâce à son cache eDRAM ultra rapide. Le gain en performance par rapport à l'ancienne Iris Pro 540 demeure relativement mince, il faudra se contenter des détails sur "moyen" voire "faible" pour avoir une expérience fluide dans les jeux modernes.
Contrairement à Skylake, Kaby Lake prend dorénavant en charge le décodage matériel H.265/HEVC Main 10 avec une profondeur des couleurs à 10-bit, ainsi que le codec VP9 de Google. Les dual-cores Kaby Lake annoncés aussi en Janvier devraient aussi embarquer le support du HDCP 2.2.
Consommation énergétique
Le processeur est gravé selon un procédé en 14nm FinFET qui a été amélioré à en croire Intel. Bien que l’efficience énergétique ait été améliorée, Intel indique toujours un TDP de 15 Watts, une valeur typique pour un processeur ULV. Le TDP est configurable et peut être ramené à 7.5 Watts par le fabricant (cTDP down) ou étendu à 25 Watts.
Nom de code | Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Kaby Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Kaby Lake Kaby Lake
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2300 - 3600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel Iris Plus Graphics 640 (300 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $304 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/03/2017 |
Apple MacBook Pro 13 2017: Intel Iris Plus Graphics 640, 13.30", 1.4 kg
Autres tests » Apple MacBook Pro 13 2017
» Comparaison des processeurs pour ordinateur portable
Comparaison de tout les processeurs mobiles
» Processeurs mobiles - liste des benchmarks
Liste des benchmarks de l'intégralité des processeurs pour portables
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs