Intel Core 2 Solo SU3300
Le Core 2 Solo SU3300 est un monocore économique pour petit portable. Il est de la génération Penryn et offre toutes ses fonctions (Virtualization, C6 state, Dynamic Acceleration).
Mais avec sa fréquence de 1.2 GHz, les performance de ce monocore ULV est entre les Atom mono core (N470) et un dual core Atom (330).
Nom de code | Penryn | ||||||||
Gamme | Intel Core 2 Solo | ||||||||
Gamme: Core 2 Solo Penryn
| |||||||||
Fréquence | 1200 MHz | ||||||||
Bus système | 800 | ||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 3 MB | ||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 5.5 Watt(s) | ||||||||
Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||
Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||
Socket | BGA956 | ||||||||
Fonctionnalités | Enhanced Speedstep, Virtualization VT-x, TXT, Idle States | ||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||
Architecture | x86 | ||||||||
Prix de départ | $262 U.S. | ||||||||
Date de présentation | 08/20/2008 | ||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).