Intel Core 2 Extreme X9000
Le Core 2 Extreme X9000 était le plus puissant/cher des core 2 à l'époque de sa sortie. Il consomme carrément 44 W. Le X9100 a remplacé le X9000 en tant que CPU le plus puissant et le P9700 possède les mêmes performances que le X9000 avec seulement 25 Watt de TDP (et moins cher).
Nom de code | Penryn | ||||||||||||
Gamme | Intel Core 2 Extreme | ||||||||||||
Gamme: Core 2 Extreme Penryn
| |||||||||||||
Fréquence | 2800 MHz | ||||||||||||
Bus système | 800 | ||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 6 MB | ||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 44 Watt(s) | ||||||||||||
Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||
Voltage Range | 1.0-1.275V V | ||||||||||||
Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||
Socket | PGA478 | ||||||||||||
Fonctionnalités | Virtualization, Intel 64, Enhanced Speedstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||
Prix de départ | $851 U.S. | ||||||||||||
Date de présentation | 01/10/2008 | ||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core 2 Extreme X9000 processeur
HP Pavilion dv7-2180us: ATI Mobility Radeon HD 4650, 17.30", 3.6 kg
Autres tests » HP Pavilion dv7-2180us
HP Pavilion HDX9313TX: NVIDIA GeForce 8800M GTS, 20.10", 8.2 kg
Autres tests » HP Pavilion HDX9313TX
Alienware Area-51 m15x: NVIDIA GeForce 8800M GTX, 15.40", 3.6 kg
Autres tests » Alienware Area-51 m15x