Intel Core 2 Extreme X7800
Le Mobile Intel Core 2 Duo X7800 (Core 2 Extreme X7800) était le plus puissant jusqu'à l'arrivé du X9100 qui dépasse les 3 GHz. Comparé aux autres Core 2 Duo, la consommation de 44 Watt est assez élevée. Le X7800 est facile à overclocker.
Nom de code | Merom XE |
Gamme | Intel Core 2 Extreme |
Fréquence | 2600 MHz |
Bus système | 800 |
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB |
Cache de Niveau 2 (L2) | 4 MB |
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 |
Consommation énergétique maximale (TDP) | 44 Watt(s) |
Nombre de transistors | 291 Million(s) |
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm |
Voltage Range | 1.1-1.375 V |
Taille du Die | 143 mm2 |
Température maximale | 100 °C |
Socket | Socket P (478 mFCPGA) |
Fonctionnalités | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T, ExBit |
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit |
Architecture | x86 |
Prix de départ | $851 U.S. |
Date de présentation | 07/17/2007 |
Lien redirigeant vers une page externe du produit | www.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core 2 Extreme X7800 processeur
Medion Extreme X7810: NVIDIA GeForce 8700M GT, 17.10", 4.2 kg
Autres tests » Medion Akoya Extreme X7810