Intel Core 2 Duo T5750
Le Intel Core 2 Duo T5750 est un processeur bas de gamme pour portable bas de gamme. Il est basé sur un cœur Merom mais avec seulement 2 Mo de cache L2 et une faible fréquence de 2 GHz. Les performances sont tout juste suffisantes pour la bureautique et le surf. Comparé au T5800, le T5750 ne possède qu'un FSB de 667 MHz.
Nom de code | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core 2 Duo Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 34 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 291 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.175V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Intel 64, Enhanced Steepstep, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 05/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Core 2 Duo T5750 processeur
LG E500-K APCAG: ATI Mobility Radeon HD 2400, 15.40", 2.7 kg
Autres tests » LG E500-K APCAG
Sony Vaio VGN-NR38Z/S : NVIDIA GeForce 8400M GT, 15.40", 2.9 kg
Autres tests » Sony Vaio VGN-NR38Z/S
Asus X71SR : ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.00", 3.7 kg
Autres tests » Asus X71SR
Sony Vaio VGN-NR485E/W : Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Autres tests » Sony Vaio VGN-NR485E/W
Asus B50A: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.40", 2.7 kg
Autres tests » Asus B50A
Samsung E152-Aura T5750 Dajuan : NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
Autres tests » Samsung E152-Aura T5750 Dajuan
Asus F7SE: ATI Mobility Radeon HD 3470, 17.10", 3.4 kg
Autres tests » Asus F7SE
Gateway T-6836: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.6 kg
Autres tests » Gateway T-6836
Medion MD96970: NVIDIA GeForce 9300M G, 15.40", 2.2 kg
Autres tests » Medion MD96970
Sony Vaio VGN-NR498E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.8 kg
Autres tests » Sony Vaio VGN-NR498E
Sony Vaio VGN-CR510E: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 14.10", 2.5 kg
Autres tests » Sony Vaio VGN-CR510E
Samsung R510: NVIDIA GeForce 9200M GS, 15.40", 2.7 kg
Autres tests » Samsung R510
HP Pavilion dv6985se: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 3.2 kg
Autres tests » HP Pavilion dv6985se
HP Pavilion dv5-1002nr: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.40", 2.7 kg
Autres tests » HP Pavilion dv5-1002nr
Asus X56SN: NVIDIA GeForce 9500M GS, 15.40", 2.8 kg
Autres tests » Asus X56SN
Toshiba Portégé M800: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 13.30", 1.9 kg
Autres tests » Toshiba Portégé M800