Intel Core 2 Duo T5270
Le Intel Core 2 Duo T5270 est un CPU dual core pour portable pas cher. Il est basé sur un coeur Merom, mais ne supporte pas la virtualisation. Malgré sa fréquence peu élevée, ce CPU consomme tout de même ses 35 Watts et donc pas fait pour les petits portables.
Nom de code | Merom-2048 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Core 2 Duo | ||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Core 2 Duo Merom-2048
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 291 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.075V-1.250V V | ||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 10/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).