Intel Pentium Gold 6405U
L'Intel Pentium Gold 6405U est un SoC double cœur d'entrée de gamme économe en énergie pour les PC portables, basé sur la génération Comet Lake (CML-U) et annoncé en octobre 2019. Il se différencie des processeurs Pentium 5405U Whiskey Lake similaires par la fréquence plus élevée (+ 100 MHz) et par la prise en charge de mémoire plus rapide. Les cœurs CPU sont cadencés à 2,4 GHz (sans Turbo). Grâce à l'HyperThreading, 4 threads peuvent être utilisés.
Grâce à sa fréquence supérieure de 100 MHz, le Pentium Gold 6405U devrait être légèrement plus rapide que l'ancien Pentium 5405U et de ce fait se situer dans l'entrée de gamme des processeurs mobiles. L'absence de Turbo et les deux cœurs sont ses points faibles, si bien que ce processeur sera au mieux utilisé pour les tâches simples comme la navigation et la bureautique.
La carte graphique intégrée est toujours la même que dans les générations précédentes. Elle est appelée Intel UHD Graphics, mais s'avère identique à l'Intel UHD Graphcis 610, du Pentium 5405U par exemple. Le SoC intègre un décodeur / encodeur VP9 et H.265, ainsi qu'un contrôleur mémoire double canal LPDDR3-2133 / DDR4-2400 (DDR4-2666 pour le Core i3 plus puissant).
La puce est toujours gravée en 14 nm++, comme les Whiskey Lake. L'enveloppe thermique (PL1) est de 15 W, mais peut être baissée à 12,5 W, le processeur tournant alors à seulement 800 MHz.
Nom de code | Comet Lake-U | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Comet Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Comet Lake Comet Lake-U
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Dual-Channel DDR4 Memory Controller, HyperThreading, AVX2, Quick Sync, Virtualization, AES-NI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel UHD Graphics 610 (300 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $161 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 10/31/2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Pentium Gold 6405U processeur
Lenovo IdeaPad 3 15-81WA00B1US: Intel UHD Graphics 610, 14.00", 1.5 kg
Autres tests » Lenovo IdeaPad 3 81WA00B1US