Intel Celeron M P4500
Le Intel Celeron P4500 est un CPU bas de gamme pour portable. Il est cadencé à 1.68 GHz mais ne supporte pas TurboBoost ni AES ni hyperthreading. Il y a quand même Enhanced Speedstep, mais d'autres fonctionnalités sont désactivées.
Le P4500 est un CPU Arrandale donc possède son propre contrôleur mémoire et la Intel HD Graphics gravésen 45nm, le CPU est gravé en 32nm). La GMA HD est cadencée à 500MHz et peut monter à 766MHz avec Turbo Boost (GPU seulement).
Les performance de ce CPU sont faibles, à cause de la fréquence basse et du Turbo Boost et Hyperthreading manquant à l'appel. Les performance au Ghz seront meilleures qu'avec les Core 2 Duo grâce au contrôleur mémoire intégré.
Nom de code | Arrandale | ||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Arrandale
| |||||||||||||||||
Fréquence | 1860 MHz | ||||||||||||||||
Bus système | 2500 | ||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||
Nombre de transistors | 382+177 Million(s) | ||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.4 (High Frequency Mode) 0.775 - 1 (Low Frequency Mode) V | ||||||||||||||||
Taille du Die | 81+114 mm2 | ||||||||||||||||
Température maximale | 90 °C | ||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||
Fonctionnalités | Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||
Date de présentation | 04/01/2010 | ||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).