Intel Celeron M 925
Le Intel Celeron 925 est un mono core pour portables bas de gamme. C'est un CPU Penryn (comme les Core 2 Duo Dual Core) mais beaucoup de fonctions et l'un des cœurs sont désactivés. Sans certains fonctions comme Speedstep, mène à une autonomie très faible (comparé aux Core 2 Duo). De plus la Virtualization et Trusted Execution sont désactivés.
Les performances de ce monocore sont très basses. Sans le 2ième coeur, les performances souffrent énormément dès qu'il y a plus de 2 programmes allumés. Sinon, sur le papier, le Celeron M 925 est à égalité avec des dual core de 1.3 - 1.4 GHz. Comparé aux versions AMD mono core, comme le AMD V-Series V160, le Celeron 925 est plus rapide grâce à son cache de niveau 2 supérieur et à une architecture plus récente. Mais le chipset des versions AMD sont mieux conçues pour ce budget donc équilibre les performances.
Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bus système | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA478 | ||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | VT, 64 Bit, EIST, eX Bit | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $70 U.S. | ||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron M 925 processeur
Toshiba Satellite Pro C660-1UX: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Toshiba Satellite Pro C660-1UX
Toshiba Satellite C660-15z: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Toshiba Satellite C660-15z