Intel Celeron M 723
Le Intel Celeron M ULV 723 est un CPU économique pour petit portable. Il est au dessus d'un Atom mono core et il est conçu pour les portables CULV.
Le Celeron M 723 est basé sur un coeur Penryn mais ne possède pas toutes les fonctions. Par exemple Speedstep n'est pas supporté donc il consomme autant qu'un Core 2 / Pentium avec ce TDP. De plus, le 64 Bit et la Virtualization ne sont pas supportés, il sera proche d'un Atom N470.
Nom de code | Penryn | ||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Penryn
| |||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1200 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Bus système | 800 | ||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 5 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 1.05-1.15V V | ||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA956 | ||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 09/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron M 723 processeur
Medion E3211: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 13.30", 1.7 kg
Autres tests » Medion E3211
Dell Inspiron 11z: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 11.60", 1.4 kg
Autres tests » Dell Inspiron 11z