Intel Celeron M 575
Le Intel Celeron M 575 est un monocore d'entrée de gamme. Basé sur un coeur Merom mais avec un seul coeur. De plus, les autres fonctions Merom (comme Speedstep et la Virtualization) sont désactivés. Uniquement pour la bureautique donc.
Nom de code | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2000 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 31 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 291 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.95-1.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Intel64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 06/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron M 575 processeur
Acer Extensa 5235-571G16N: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Acer Extensa 5235-571G16N
Asus X58L: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) X3100, 15.60", 2.8 kg
Autres tests » Asus X58L
Toshiba Satellite Pro L300-1AD: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.5 kg
Autres tests » Toshiba Satellite Pro L300-1AD
Acer Extensa 5230: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.40", 2.9 kg
Autres tests » Acer Extensa 5230