Intel Celeron M 570
Le Intel Celeron M 570 est un monocore d'entrée de gamme. Basé sur un coeur Merom mais avec un seul coeur. De plus, les autres fonctions Merom (comme Speedstep et la Virtualization) sont désactivés. Uniquement pour la bureautique donc.
Gamme | Intel Celeron M | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Merom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron M Merom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2260 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 30 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 291 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 65 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 143 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PPGA478 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, Intel 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04/30/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).