Intel Celeron Dual-Core T3100
Le Intel Celeron T3100 ou Celeron Dual-Core T3100 est un dual core peu puissant pour portable. Il est gravé en 45nm et fait partie de la famille Penryn mais ne possède que 1Mo de cache de niveau 2 et ne possède pas certaines fonctions. Seul le support 64 Bit et Execute Disable Bit est présent. L'absence de virtualisation materielle, Intel Enhanced Speedstep et d'autres technologies le font consommer plus qu'un Core 2 Duo / Pentium.
Les performance du T3100 sont à peine suffisantes pour le montage vidéo SD et les jeux pas trop gourmands.
Nom de code | Penryn | ||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron Dual-Core | ||||||||||||||||
Gamme: Celeron Dual-Core Penryn
| |||||||||||||||||
Fréquence | 1900 MHz | ||||||||||||||||
Bus système | 800 | ||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 1 MB | ||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||
Nombre de transistors | 410 Million(s) | ||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||
Voltage Range | 1.00-1.250V V | ||||||||||||||||
Taille du Die | 107 mm2 | ||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||
Socket | BGA479, PGA478 | ||||||||||||||||
Fonctionnalités | Intel 64, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||
Date de présentation | 09/01/2009 | ||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron Dual-Core T3100 processeur
Samsung R530-JA09: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Samsung R530-JA09
HP G61-410SA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500M, 15.60", 2.7 kg
Autres tests » HP G61-410SA
Samsung R528-DA02: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Samsung R528-DA02