Intel Celeron B840
Le Intel Celeron B840 est un dual core d'entrée de gamme. Il est basée sur une architecture Sandy Bridge (Core de 2nd génération) avec un GPU intégré (Intel HD Graphics basée sur une HD Graphics 2000 à 650-900MHz) avec moins de fonctions (comparé aux Core plus rapides). Par exemple, il n'y a pas de Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ou de Clear Video HD , de plus certaines fonctions d'économies d'énergie sont désactivées, donc moins d'autonomie qu'un Core i3.
Avec sa fréquence basse, les performances sont assez limitées. Comparé à la génération précédente, le B840 est au niveau d'un processeur Arrandale Pentium / Celeron à 2,0 Ghz (comme le P6100).
Le contrôleur mémoire dual channel DDR3-1066/1333 supporte jusqu'à 8Go.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron B840 processeur
HP ProBook 4540S-C4Y42EA: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » HP ProBook 4540S-C4Y42EA