Intel Celeron B830
Le Intel Celeron B830 est un processeur dual core pour portable d'entrée de gamme. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge (2ième génération de Core) avec un GPU intégré (Intel HD Graphics basé sur la HD Graphics 2000 à 650-900MHz) et un set de fonction réduites (comparé aux processeurs Core plus puissant). Ex: Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivés. De plus, Certaines fonctionnalités d'économie d'énergie sont désactivées, ce qui mène à une autonomie plus courte comparé aux processeurs Core i3.
À cause de la fréquence basse, les performances sont assez limitées. Comparé à la génération précédente, le B830 devrait être au niveau d'un Pentium / Celeron Arrandale à 1.9 Ghz (ex: P6000).
Le contrôleur mémoire intégré dual channel DDR3-1066/1333 supporte jusqu'à 8Go.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCPGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 09/02/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron B830 processeur
Lenovo IdeaPad B590-59362560: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Lenovo IdeaPad B590-59362560
HP 650-C1N02EA: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » HP 650-C1N02EA
Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.5 kg
Autres tests » Packard Bell EasyNote TE11HC-B8308G50Mnks
Asus X501A-XX277H: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.1 kg
Autres tests » Asus X501A-XX277H
Asus X401A-WX411: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
Autres tests » Asus X401A-WX411
Asus X401A-WX412: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
Autres tests » Asus X401A-WX412
Asus X401A-WX410: Intel HD Graphics 2000, 14.00", 1.9 kg
Autres tests » Asus X401A-WX410