Intel Celeron B820
Le Intel Celeron B820 est un processeur dual core pour portables pas cher. Il est basé sur l’architecture Sandy Bridge (2nd génération de processeur Core) et possède une carte graphique intégrée (Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2000 à 650-1050MHz) mais avec moins de fonctions (comparé aux processeurs Core plus puissants). Les fonctions comme Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivées. De plus, certaines fonctionnalités d’économie d’énergie peuvent être désactivées, ce qui mène à une autonomie plus courte comparé à d’autres processeurs Core i3.
À cause de la fréquence réduite, les performances sont assez limitées. Comparé à un processeur AMD Turion II, le B810 devrait être aussi rapide qu’un P520.
Le contrôleur mémoire intégré dual channel DDR3-1066/1333 supporte jusqu’à 16 Go.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1700 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/31/2011 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron B820 processeur
Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks: Intel HD Graphics 2000, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Packard Bell EasyNote TE11HC-B822G32Mnks
Asus X501A-XX145H: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 15.60", 2.1 kg
Autres tests » Asus X501A-XX145H
Toshiba Satellite C855-193: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Toshiba Satellite C855-193
Acer Aspire E1-531-2697: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Autres tests » Acer Aspire E1-531-2697
Asus X501A-XX145: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.6 kg
Autres tests » Asus X501A-XX145