Intel Celeron B815
The Intel Celeron B815 est un processeur dual core d'entrée de gamme. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge mais de nombreuses fonctions comme le Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization (VT-x and VT-d), Trusted Execution ou Intel Quick Sync sont désactivés. Le Pentium B940 Intègre une carte graphique Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2000 mais cadencée entre 650 et 1100 (avec Turbo Boost) de plus de nombreuses fonctions d'économie d'énergie sont désactivés donc on peut s'attendre à moins d'autonomie.
Comparé à un Celeron B810, le B815 possède une partie GPU plus rapide.
Avec sa fréquence peu élevée, les performances sont limitées. Comparé à la génération précédente, le B810 est aussi rapide que les 1.7-2 GHz d'un CPU Arrandale Celeron (comme le Celeron P4500).
le contrôleur mémoire dual-channel DDR3 est inclus dans la puce du CPU et supporte jusqu'à 16Go de mémoire DDR3-1333/1066.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1050 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron B815 processeur
Asus X54C-SX091V: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Asus X54C-SX091V
Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Acer Aspire 5349-B812G32Mnkk
Toshiba Satellite C655-S5542: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.4 kg
Autres tests » Toshiba Satellite C655-S5542
Acer Aspire 5349-2635: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.4 kg
Autres tests » Acer Aspire 5349-2635