Intel Celeron B810
Le Intel Celeron B810 est un dual core d'entrée de gamme. Il est basée sur une architecture Sandy Bridge (Core de 2nd génération) avec un GPU intégré (Intel HD Graphics basée sur une HD Graphics 2000 à 650-900MHz) avec moins de fonctions (comparé aux Core plus rapides). Par exemple, il n'y a pas de Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ou de Clear Video HD , de plus certaines fonctions d'économies d'énergie sont désactivées, donc moins d'autonomie qu'un Core i3.
Avec sa fréquence basse, les performances sont assez limitées. Comparé à la génération précédente, le B810 est au niveau d'un processeur Arrandale Pentium / Celeron à 1.7-2 GHz (comme le Celeron P4500).
Le contrôleur mémoire dual channel DDR3-1066/1333 supporte jusqu'à 16Go.
On a trouvé mention de ce processeur dans une fuite de chez Fujutsu (Lifebook P701, S751, S761, ...).
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron B810 processeur
HP ProBook 4330s LW759ES: Intel HD Graphics (Sandy Bridge), 13.30", 2 kg
Autres tests » HP ProBook 4330s LW759ES
HP ProBook 4530s-XX964EA: Intel HD Graphics 3000, 15.60", 2.4 kg
Autres tests » HP ProBook 4530s-XX964EA