Intel Celeron B730
Le processeur mono Core Intel Celeron B730 et souvent présent dans les ordinateurs bon marché. Il est basé sur l’architecture Sandy Bridge (soit la seconde génération Core) et possède une carte graphique intégré (Intel HD Graphics basé sur la HD Graphics 2000 et cadencé à 650-1000MHz) avec des fonctionnalités réduites (comparé aux processeurs Core plus puissant). Par exemple : Turbo Boost, AES, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivés. De plus, certaines fonctionnalités d’économie d’énergie peuvent être désactivées, ce qui mène à une autonomie plus courte comparé aux processeurs Core i3.
À cause de la fréquence assez basse, les performances sont plutôt limitées. Comparé à la génération précédente, le B730 devrait être plus puissant qu’un Celeron M 925, grâce au support Hyper-Threading.
Le contrôleur mémoire intégré DDR3-1066/1333 dual-channel supporte jusqu’à 16 Go.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Hyper-Threading, Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/31/2012 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).