Intel Celeron B710
Le Intel Celeron B710 est un dual core d'entrée de gamme. Il est basée sur une architecture Sandy Bridge (Core de 2nd génération) avec un GPU intégré (Intel HD Graphics basée sur une HD Graphics 2000 à 650-900MHz) avec moins de fonctions (comparé aux Core plus rapides). Par exemple, il n'y a pas de Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display ou de Clear Video HD , de plus certaines fonctions d'économies d'énergie sont désactivées, donc moins d'autonomie qu'un Core i3.
Avec sa fréquence basse, les performances sont assez limitées. Comparé à la génération précédente, le B710 est au niveau d'un processeur Core 2 Duo à 2.1 GHz.
Le contrôleur mémoire dual channel DDR3-1066/1333 supporte jusqu'à 16Go.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1600 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.871-1.091 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PGA988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | Idle States, Enhanced SpeedStep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 03/15/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).