Intel Celeron 877
Le Intel Celeron 877 est un processeur Ultra Low Voltage (ULV) dual core pour portable d'entrée de gamme. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge mais de nombreuses fonctionnalités telles que Turbo Boost (HyperThreading, AES, Virtualization VT-d, Trusted Execution ou Intel Quick Sync) sont désactivés. Le Celeron 877 intègre une carte graphique appelée Intel HD Graphics 2000 et cadencée à 350 - 1000 Mhz.
Les performances du Celeron 877 devraient être supérieures à un processeur Arrandale Pentium Et donc significativement plus rapide qu'un Pentium U5600 à 1.4 Ghz.
Les 17W de TDP incluent le GPU et le contrôleur mémoire et donc le 877 est adapté aux petits portables.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 12/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron 877 processeur
Acer Aspire V5-531-877B6G50Mabb: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD Graphics, 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Acer Aspire V5-531-877B6G50Mabb
Acer Aspire One 756-2623: Intel HD Graphics 2000, 11.60", 1.4 kg
Autres tests » Acer Aspire One 756-2623