Intel Celeron 797
Le Intel Celeron 797 est un processeur avec un seul coeur ULV pour portables pas cher. Il est basé sur l'architecture Sandy Bridge mais de nombreuses fonctions comme le Turbo Boost, HyperThreading, AES, Virtualization (VT-x and VT-d), Trusted Execution ou Intel Quick Sync sont désactivés. Le Celeron B720 Intègre une carte graphique Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2000 mais cadencée entre 650 et 950 Mhz (avec Turbo Boost) de plus de nombreuses fonctions d'économie d'énergie sont désactivés donc on peut s'attendre à moins d'autonomie.
A cause de la fréquence basse, les performances sont limitées. Comparé à l'ancienne génération, le 797 est au niveau d'un Celeron M 540 cadencé à 1.86 GHz.
Nom de code | Sandy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Sandy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 64 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 256 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 1.5 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 32 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics, DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Sandy Bridge) (350 - 950 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 11/01/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).