Intel Celeron 1047UE
L'Intel Celeron 1047UE est un processeur ULV Ultra Basse Tension dual-core d'entrée de gamme pour systèmes embarqués. Il est basé sur l'architecture Ivy Bridge (Core de 3ème génération) et offre une carte graphique intégrée (Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2500 cadencée entre 350 et 900MHz) mais contre des fonctionnalités réduites comparées aux processeurs Core plus rapides. Les fonctionnalités Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivées. Certaines fonctionnalités d'économie d'énergie ont été retirées, ce qui fait que l'autonomie est moindre par rapport aux processeurs Core i3.
Du fait de sa faible fréquence, les performances sont limitées. Face à l'ancienne génération, le 1047UE devrait être aussi rapide que le Pentium 987. Son TDP de 17 W permet une intégration dans les boitiers les plus petits.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics (350 - 900 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 900 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $134 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).