Intel Celeron 1020M
Le Intel Celeron 1020M est un processeur dual core d'entrée de gamme cadencé à 2.1 GHz. Il est basé sur l'architecture Ivy Bridge (3ième génération de Core, 22 nm) avec un GPU intégré (Intel HD Graphics basé sur la HD Graphics 2500 à 650-1000MHz) et un set de fonction réduites (comparé aux processeurs Core plus puissant). Ex: Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivés.
Comparé à la génération précédente, le 1020M devrait être au niveau d'un Pentium B960. Comme la plupart des Dual Core Ivy Bridge, le TDP est spécifié à 35 W.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).