Intel Celeron 1020E
L'Intel Celeron 1020E est un processeur dual-core d'entrée de gamme pour systèmes embarqués. Il est basé sur l'architecture Ivy Bridge (Core de 3ème génération) et offre une carte graphique intégrée (Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2500 cadencée entre 650 et 1000MHz) mais contre des fonctionnalités réduites comparées aux processeurs Core plus rapides. Les fonctionnalités Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivées. Certaines fonctionnalités d'économie d'énergie ont été retirées, ce qui fait que l'autonomie est moindre par rapport aux processeurs Core i3.
Compared to previous generations, the 1020E should be similar fast as a Pentium B980.
Le circuit graphique intégré, l'Intel HD Graphics (Ivy Bridge) possède 6 Unités d'Exécution (EUs) cadencées de 650 MHz à 1000 MHz avec Turbo Boost. Seuls certains jeux plus anciens et moins gourmands sont jouables de manière fluide avec les détails au plus bas.
Comme la plupart des modèles dual-core Ivy Bridge, le Celeron 1020E est annoncé avec un TDP de 35 Watts.
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2200 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 100 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | BGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).