Intel Celeron 1007U
Le Intel Celeron 1007U est un processeur ULV dual core d'entrée de gamme cadencé à 1.5 GHz. Il est basé sur l'architecture Ivy Bridge (3ième génération de Core, 22 nm) avec un GPU intégré (Intel HD Graphics basé sur la HD Graphics 2500 à 350-1000MHz) et un set de fonction réduites (comparé aux processeurs Core plus puissant). Ex: Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivés.
Comparé à la génération précédente, le 1007U devrait être au niveau d'un Celeron B820.
Le TDP de 17 W inclue le GPU et le contrôleur mémoire. Donc, le 1007U est adapté à de petits portables et à des ultrabooks.
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 17 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | FCBGA1023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics (350 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (350 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/21/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron 1007U processeur
Asus VivoBook X200CA-DB01T: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 11.60", 1.2 kg
Autres tests » Asus VivoBook X200CA-DB01T
Asus X550CA-XO113H: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Asus X550CA-XO113H
Lenovo M490S-59370045: NVIDIA GeForce 710M, 14.00", 2 kg
Autres tests » Lenovo M490S-59370045
Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 14.00", 2.1 kg
Autres tests » Acer Aspire V5-431P-10074G50Mass