Intel Celeron 1005M
L'Intel Celeron 1005M est un processeur dual-core ULV (Ultra Basse Tension) d'entrée de gamme pour ordinateurs portables d'entrée de gamme. Cadencé à 1.9 GHz. Il est basé sur l'architecture Ivy Bridge (Core de 3ème génération) et offre une carte graphique intégrée (Intel HD Graphics basée sur la HD Graphics 2500 cadencée entre 650 et 1000MHz) mais contre des fonctionnalités réduites comparées aux processeurs Core plus rapides. Les fonctionnalités Turbo Boost, AES, Hyperthreading, Virtualization VT-d, Quick Sync, Wireless Display et Clear Video HD sont désactivées.
Comparé aux processeurs de générations précédentes, le 1005M offre des performances similaires à celles du Pentium B940.
Comme la plupart des modèles dual-core Ivy Bridge, le 1005M est annoncé avec un TDP de 35 Watts en comprenant la carte graphique et le contrôleur mémoire.
Gamme | Intel Celeron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Ivy Bridge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Celeron Ivy Bridge
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1900 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 128 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 2 / 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 35 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 22 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 94 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 105 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | rPGA988B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | HD Graphics (650 - 1000 MHz), DDR3 Memory Controller, Enhanced Speedstep, Thermal Monitoring, Execute Disable Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | Intel HD Graphics (Ivy Bridge) (650 - 1000 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $86 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 07/01/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Celeron 1005M processeur
Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM: Intel HD Graphics (Ivy Bridge), 15.60", 2.3 kg
Autres tests » Toshiba Satellite Pro C50-A-1MM