Intel Atom Z510
Le Intel Atom Z510 est un mono-core pour petits MIDs, netbooks... Les performances sont très basses donc il faudra pas trop lui en demander (par exemple, la bureautique et les emails). Le Z510 ne supporte pas l'HyperThreading ou les instructions 64 Bits.
Nom de code | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 1100 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 2 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 47 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.75-1.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, HHT | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $20 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Critiques du Intel Atom Z510 processeur
Archos 9: Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 500, 8.90", 0.8 kg
Autres tests » Archos 9