Intel Atom Z500
Le Intel Atom Z500 est un mono core pour micro PC, netbooks, et certains téléphones. DOnc il ne faut pas espérer des performances ahurissantes.
Le Atom Z500 supporte les technologies d'économies d'énergies suivantes:
* C1/AutoHalt state
* C1/MWAIT state
* Enhanced HALT state
* Stop Grant state
* Enhanced Stop Grant state
* Sleep state Deep Sleep state
* Deeper Sleep state
* Enhanced Deeper Sleep state
* C5 state Deep Power-down technology
* Enhanced SpeedStep technology
Nom de code | Silverthorne | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | Intel Atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Atom Silverthorne
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 800 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bus système | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 56 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 512 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 1 / 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 0.65 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 47 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage Range | 0.8-1.1V V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille du Die | 26 mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Température maximale | 90 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | PBGA441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | eXBit, Hyper Threading, Enhanced Speedstep, SSE3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de départ | $45 U.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 03/01/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers une page externe du produit | ark.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).