Test de l'Intel NUC X15 LAPAC71H : PC portable multimédia Intel Arc A730M à partir de 1 050 €
Intel Core i7-12700H | Intel Arc A730M | 15.60" | 2.2 kg
L'Intel Arc A730M est une carte graphique mobile dédiée aux ordinateurs portables de bas et moyen de gamme, basée sur la microarchitecture Xe HPG. Elle utilise la puce ACM-G10 et offre 24 des 32 Xe-cores (384 ALU), 24 unités de ray tracing et un bus mémoire de 192 bits pour une mémoire graphique GDDR6 de 12 Go. La puce intègre 21,7 milliards de transistors et le die mesure 406 mm2.
Les performances de l'Arc A730M ne sont pas encore connues. La consommation d'énergie est similaire à celle d'une RTX 3060 et nous voyons donc les performances légèrement inférieures à une RTX 3060 mobile.
La puce intègre également deux moteurs média pour le décodage et l'encodage VP9, AVC, HEVC et AV1 8k. Les 4 tubes d'affichage supportent jusqu'à 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B ou DisplayPort 2.0 10G.
L'A730M est produit en 6 nm chez TSMC (processus N6) et prend en charge le partage dynamique de l'alimentation (en utilisant Deep Link) avec les CPU Intel de 12e génération (Alder Lake).
Arc Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 3072 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 4.5 Mo, L2: 16 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 192 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 12 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 336 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 120 Watt(s) (80 - 120 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 21.7 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 406 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 30.03.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | ark.intel.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 7653 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8798 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 9041 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 10670 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 78% | 89% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 7212 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 8677 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8949 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 10352 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 76% | 94% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 467230 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 309114 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 42200 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 44757 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 45757 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 46415 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
98% | 100% | 91% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 75370 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 76421 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 90371 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 105420 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
72% | 86% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 16910 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 17884 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 18543 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 20584 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 91% | 86% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 19850 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 20179 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 22409 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 22620 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
94% | 88% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 131746 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 134036 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 358039 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
37% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 23160 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 24223 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 24348 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 26424 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 91% | 96% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 24928 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 26822 |
Medion Erazer Major X10 Turbo Mode | i7-12700H | A730M 12 GB | 32 GB | 31466 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 31551 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
92% | 79% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 62916 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 63844 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
100% | 99% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 64146 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 67860 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
95% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 43138 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
Minisforum Neptune Series HN2673 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 43017 | |
Medion Erazer Major X10 (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 46579 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
100% | 92% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 61 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 58.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 1.28 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 81.4 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 35.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 127 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 1.84 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 37 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 130 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 121 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 63.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 83 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 61.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 230 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 8.06 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 72.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 194 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 122 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 29.92 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 93.1 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
32% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 2.54 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 2.93 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
100% | 87% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 23.48 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 24.6 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
95% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 123.11 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 223.03 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
55% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 14.1 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 31.88 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
100% | 44% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 51.98 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 57 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
91% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 19.92 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 20.7 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
96% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 47.41 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 47.5 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
100% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 37 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2.25 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 11.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 125 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 17.2 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 41.7 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 26.4 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 25.8 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 15298 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 18259 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
84% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 127.86 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 130.14 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
100% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 196.3 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 196.37 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 200 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 98% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 97.8 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 97.8 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 97.8 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
100% | 100% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 84.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 187 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 448 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB bc7 | 16 GB | 104.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB bc7 | 16 GB | 3.64 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 74442 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 75288 |
GPU TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|
100% | 99% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 74820 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 76553 |
GPU TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|
100% | 98% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | (!) |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 2971 |
GPU TDP 120 W |
---|
100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | (!) |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 9344 |
GPU TDP 120 W |
---|
100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 12878 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 15199 |
GPU TDP ? | TDP 120 W |
---|---|
85% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 131.6 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 140 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 177.9 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
109% | 107% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 145.7 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 149 |
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 168.6 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
104% | 104% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 155.6 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 166 |
GPU TDP ? | TDP 85 W |
---|---|
104% | 100% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 0.3175 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 0.3391 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 187.4 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Minisforum Neptune Series HN2673 | i7-12650H 95 W / 45 W | A730M 120 W 2000 / 1750 MHz 6 GB | 16 GB | 40.5 |
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 50 |
Intel NUC X15 LAPAC71H | i7-12700H 90 W / 45 W | A730M 85 W 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 50.65 |
GPU TDP ? | TDP 85 W | TDP 120 W |
---|---|---|
99% | 100% | 80% |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
Medion Erazer Major X10 | i7-12700H 75 W / 60 W | A730M 2050 / 1750 MHz 12 GB | 32 GB | 1800 |
