Intel Arc A570M
L'Intel Arc A570M (ID d'appareil 5696) est une carte graphique mobile dédiée de bas de gamme pour ordinateurs portables basée sur la microarchitecture Xe HPG. Il utilise la puce ACM-G12 et offre les 16 cœurs Xe (256 ALU), 16 unités de lancer de rayons et un bus mémoire de 128 bits pour 8 Go de mémoire graphique GDDR6. Les cœurs peuvent cadencer de 300 MHz (mode basse fréquence) à 1 300 MHz (haute fréquence) ou en courtes rafales de 2 050+ MHz (courtes rafales / Turbo).
Les performances de l'Arc A570M devraient se situer entre les Radeon RX 6500M et 6600M et sont donc bien adaptées même aux jeux exigeants avec des paramètres de détail moyens à élevés et 1080p. L'Arc A370M, plus lent, est basé sur la puce ACM-G11 plus petite et devrait être nettement plus lent, l'Arc A550M similaire est une variante à synchronisation plus lente avec un TDP légèrement inférieur.
La puce intègre également deux moteurs multimédias pour l'encodage et le décodage VP9, AVC, HEVC et AV1 8k. Les 4 canaux d'affichage prennent en charge jusqu'à 4x 4k120 HDR via DMI 2.0B ou DisplayPort 2.0 10G.
L'A570M est produit en 6 nm chez TSMC (processus N6) et prend en charge le partage de puissance dynamique (en utilisant Deep Link) avec les processeurs Intel de 12e génération (Alder Lake).
Arc Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 16 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMUs | 128 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROPs | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 900 - 1300 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 8 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 14000 effective = 1750 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 224 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.6, OpenGL 4.6, OpenCL 3.0, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 75 Watt(s) (75 - 95 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 16x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 31.07.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.intel.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.