Intel Arc A310
L'Intel Arc A310 est une carte graphique d'entrée de gamme dédiée d'Intel pour les ordinateurs de bureau. Elle est basée sur la puce ACM-G11 et offre 6 des 8 cœurs Xe (96 ALU), 6 des 8 unités de ray tracing, 1,152 Mo de cache L1 et 4 Mo de cache L2. L'interface mémoire est large de 64 bits et supporte une mémoire graphique GDDR6 de 4 Go à 15,5 Gbps. Le TGP est compris entre 40 et 75 watts selon le modèle.
L'A310 est similaire à l'Arc A350M arc mobile A350Mà l'exception des fréquences d'horloge plus élevées des cœurs et de la mémoire.
La puce ACM-G11 est fabriquée par TSMC en 6nm (processus N6) et offre 7,2 milliards de transistors pour une taille de 157 mm2. Elle intègre deux moteurs média pour le décodage VP9, AVC, HEVC, AV1 8k60 12-bit HDR et l'encodage 8k 10-bit HDR. Les 4 tubes d'affichage intégrés prennent en charge 4x 4k120 HDR, HDMI 2.0B, DP 2.0 10G et Adaptive Sync.
Arc Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom de code | Alchemist | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | Xe HPG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 6 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raytracing Cores | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2000 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L1: 1.1 Mo, L2: 4 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 15500 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memory Bandwidth | 124 GB/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, OpenGL 4.6, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 75 Watt(s) (40 - 75 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 7.2 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 157 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCIe | 4 8x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.0b, DisplayPort 2.0 10G Ready | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01.09.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.intel.com |
Benchmarks
3DM Vant. Perf. total +
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Benchmarks de jeux
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Last Epoch
2024Skull & Bones
2024Helldivers 2
2024Enshrouded
2024Palworld
2024Ready or Not
2023The Finals
2023EA Sports WRC
2023Alan Wake 2
2023Lords of the Fallen
2023Total War Pharaoh
2023Counter-Strike 2
2023Baldur's Gate 3
2023Lies of P
2023The Crew Motorfest
2023Starfield
2023Armored Core 6
2023Atlas Fallen
2023F1 23
2023Company of Heroes 3
2023Sons of the Forest
2023Atomic Heart
2023Returnal
2023Hogwarts Legacy
2023Far Cry 5
2018The Witcher 3
2015GTA V
2015Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
Last Epoch | 62.5 | 53.4 | 39.6 | 30.9 | ||
Skull & Bones | ||||||
Helldivers 2 | 22.4 | 19.5 | 16.7 | 16.3 | ||
Enshrouded | 20.4 | 18 | 13.8 | 9.88 | ||
Palworld | 38.3 | 33.2 | 23.2 | 20.9 | ||
Prince of Persia The Lost Crown | 260 | 154.7 | 141.6 | |||
Ready or Not | 102.2 | 75.6 | 58.3 | 34.6 | ||
The Finals | 75 | 53.1 | 46.6 | 34.6 | ||
Avatar Frontiers of Pandora | 16 | 14 | 11 | 8.1 | ||
EA Sports WRC | 34.3 | 27.3 | 18.6 | 16.8 | ||
Alan Wake 2 | 16.3 | 13.9 | 12.3 | |||
Lords of the Fallen | 22.7 | 22.2 | 18.4 | 14 | ||
Total War Pharaoh | 111 | 73.6 | 41.6 | 32.3 | ||
Assassin's Creed Mirage | 37 | 32 | 25 | 20 | ||
Counter-Strike 2 | 153.5 | 106.3 | 37.5 | 27.7 | ||
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 41 | 31.1 | 25.7 | 23.7 | ||
Baldur's Gate 3 | 40.6 | 32 | 25.5 | 24.9 | ||
Lies of P | 49.3 | 42 | 36 | 30.3 | ||
The Crew Motorfest | 37 | 33 | 27 | 22 | ||
Starfield | 17.3 | 14.2 | 13 | 10.3 | ||
Armored Core 6 | 56.3 | 43.8 | 39 | 26.9 | ||
Atlas Fallen | 32.6 | 31.8 | 26.7 | 8.12 | ||
Ratchet & Clank Rift Apart | 30.3 | 24.6 | 19.1 | 16.1 | ||
F1 23 | 88 | 75 | 42 | 12 | ||
Resident Evil 4 Remake | 42.4 | 30.1 | 21.6 | 9.5 | ||
Company of Heroes 3 | 35.2 | 31.2 | 25.4 | 24.8 | ||
Sons of the Forest | 29.9 | 18.9 | 17.4 | 17.1 | ||
Atomic Heart | 54.2 | 40.3 | 27.4 | 18.8 | ||
Returnal | 30 | 29 | 26 | 21 | ||
Hogwarts Legacy | 42.3 | 35.2 | 21.5 | 15.4 | ||
Strange Brigade | 187.3 | 79.7 | 65.3 | 53.8 | ||
Far Cry 5 | 99 | 51 | 47 | 44 | ||
Final Fantasy XV Benchmark | 41.7 | 24.1 | ||||
The Witcher 3 | 176 | 108 | 56 | 29 | ||
GTA V | 187.7 | 187.6 | 38.3 | 16.8 | ||
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 7 15 6 4 | 10 16 6 2 | 21 11 1 1 | 24 7 1 | | |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.