Courte critique du PC portable Dell Latitude E5440-4668
|
Homogénéité de la luminosité: 84 %
Valeur mesurée au centre, sur batterie: 334 cd/m²
Contraste: 242:1 (Valeurs des noirs: 1.38 cd/m²)
ΔE Color 10.87 | 0.5-29.43 Ø4.93
ΔE Greyscale 11.93 | 0.5-98 Ø5.2
45% AdobeRGB 1998 (Argyll 1.6.3 3D)
48.74% AdobeRGB 1998 (Argyll 2.2.0 3D)
70.4% sRGB (Argyll 2.2.0 3D)
47.12% Display P3 (Argyll 2.2.0 3D)
Gamma: 2.55
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Display | -16% | -16% | -16% | |
Display P3 Coverage | 47.12 | 39.79 -16% | 39.45 -16% | 39.85 -15% |
sRGB Coverage | 70.4 | 58.7 -17% | 59.1 -16% | 58.7 -17% |
AdobeRGB 1998 Coverage | 48.74 | 40.86 -16% | 40.77 -16% | 40.99 -16% |
Screen | 22% | 19% | 17% | |
Brightness middle | 334 | 212 -37% | 305 -9% | 267 -20% |
Brightness | 300 | 204 -32% | 284 -5% | 272 -9% |
Brightness Distribution | 84 | 92 10% | 86 2% | 91 8% |
Black Level * | 1.38 | 0.3236 77% | 0.71 49% | 0.54 61% |
Contrast | 242 | 655 171% | 430 78% | 494 104% |
Colorchecker dE 2000 * | 10.87 | 10.83 -0% | 8.13 25% | 10.39 4% |
Greyscale dE 2000 * | 11.93 | 11.42 4% | 8.78 26% | 11.13 7% |
Gamma | 2.55 86% | 2.68 82% | 2.63 84% | 2.29 96% |
CCT | 15424 42% | 13243 49% | 10360 63% | 13721 47% |
Color Space (Percent of AdobeRGB 1998) | 45 | 37.84 -16% | 37.7 -16% | 37.4 -17% |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | 3% /
12% | 2% /
9% | 1% /
8% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | |
---|---|---|---|---|
PCMark 7 | -41% | -18% | ||
Score | 3423 | 2888 -16% | ||
System Storage | 3103 | 1833 -41% | ||
Computation | 9536 | 11149 17% | ||
Productivity | 2583 | 1515 -41% | 1787 -31% | |
PCMark 8 | 14% | |||
Work Score Accelerated v2 | 2389 | 3475 45% | ||
Creative Score Accelerated v2 | 2406 | 2445 2% | ||
Home Score Accelerated v2 | 2572 | 2452 -5% | ||
Storage Score | 1875 | 2339 | 2246 | |
Moyenne finale (programmes/paramètres) | -41% /
-41% | -2% /
-4% |
PCMark 7 Score | 3423 points | |
PCMark 8 Home Score Accelerated v2 | 2572 points | |
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2 | 2406 points | |
PCMark 8 Work Score Accelerated v2 | 2389 points | |
Aide |
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | |
---|---|---|---|---|
CrystalDiskMark 3.0 | 27% | 57% | 60% | |
Read Seq | 37.08 | 105.3 184% | 120.1 224% | 121.5 228% |
Write Seq | 150.2 | 104 -31% | 118.6 -21% | 112.9 -25% |
Read 512 | 27.57 | 30.4 10% | 38.96 41% | 41.3 50% |
Write 512 | 48.59 | 39.39 -19% | 52.1 7% | 56 15% |
Read 4k | 0.31 | 0.351 13% | 0.466 50% | 0.506 63% |
Write 4k | 0.685 | 0.901 32% | 1.039 52% | 1.123 64% |
Read 4k QD32 | 0.765 | 0.728 -5% | 1.17 53% | 0.964 26% |
Write 4k QD32 | 0.692 | 0.887 28% | 1.048 51% | 1.123 62% |
3DMark | |
1280x720 Cloud Gate Standard Score (Classer selon les valeurs) | |
Dell Latitude E5440-4668 | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | |
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics (Classer selon les valeurs) | |
Dell Latitude E5440-4668 | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE | |
1280x720 Cloud Gate Standard Physics (Classer selon les valeurs) | |
Dell Latitude E5440-4668 | |
HP ProBook 640 G1 H5G66ET | |
Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE |
3DMark 11 Performance | 1015 points | |
3DMark Ice Storm Standard Score | 47729 points | |
3DMark Cloud Gate Standard Score | 4962 points | |
3DMark Fire Strike Score | 658 points | |
Aide |
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | |
---|---|---|---|---|
Mafia 2 (2010) | 50 | 32 | 26 | 13 |
Sleeping Dogs (2012) | 31 | 26 | 10 | |
Dead Space 3 (2013) | 55 | 27 | 21 |
Degré de la nuisance sonore
Au repos |
| 30.3 / 32.4 / 32.7 dB(A) |
Lecteur DVD |
| 38.8 / dB(A) |
Fortement sollicité |
| 33.7 / 37.4 dB(A) |
| ||
30 dB silencieux 40 dB(A) audible 50 dB(A) bruyant |
||
min: , med: , max: Voltcraft sl-320 (à 15 cm de distance) |
(±) La température maximale du côté supérieur est de 41.5 °C / 107 F, par rapport à la moyenne de 34.3 °C / 94 F, allant de 21.2 à 62.5 °C pour la classe Office.
(±) Le fond chauffe jusqu'à un maximum de 42 °C / 108 F, contre une moyenne de 36.8 °C / 98 F
(+) En utilisation inactive, la température moyenne du côté supérieur est de 26.3 °C / 79 F, par rapport à la moyenne du dispositif de 29.5 °C / 85 F.
(-) Les repose-poignets et le pavé tactile peuvent devenir très chauds au toucher, avec un maximum de 41.5 °C / 106.7# F.
(-) La température moyenne de la zone de l'appui-paume de dispositifs similaires était de 27.7 °C / 81.9 F (-13.8 °C / #-24.8 F).
Dell Latitude E5440-4668 HD Graphics 4400, 4300U, Seagate ST500LM000 Solid State Hybrid Drive | Lenovo Thinkpad L440 HD Graphics 4600, 4330M, 500 GB - 5400 rpm | Fujitsu Lifebook E743-0M55A1DE HD Graphics 4000, 3230M, Hitachi Travelstar Z5K500 HTS545050A7E380 | HP ProBook 640 G1 H5G66ET HD Graphics 4600, 4200M, Hitachi Travelstar Z7K500 HTS725050A7E630 | |
---|---|---|---|---|
Power Consumption | -46% | -34% | -8% | |
Idle Minimum * | 5.5 | 8.6 -56% | 8.2 -49% | 5.4 2% |
Idle Average * | 8.7 | 11.8 -36% | 11.3 -30% | 7.9 9% |
Idle Maximum * | 8.8 | 12.7 -44% | 13 -48% | 8 9% |
Load Average * | 33 | 48.1 -46% | 38.3 -16% | 39 -18% |
Load Maximum * | 36.5 | 53.4 -46% | 45.9 -26% | 52.5 -44% |
* ... Moindre est la valeur, meilleures sont les performances
Éteint/en veille | 0.2 / 0.7 Watts |
Au repos | 5.5 / 8.7 / 8.8 Watts |
Fortement sollicité |
33 / 36.5 Watts |
Le Latitude E5440 offre plusieurs fonctionnalités que les travailleurs enthousiastes recherchent : construction solide, périphériques d'entrée agréables, écran HD+ lumineux, faibles émissions, bonnes performances, et bonne autonomie grâce au processeur ULV. Il n'y a que peu à redire, puisque le Latitude fait déjà tout ce qu'on est en droit d'attendre de son prix. Les perfectionnistes qui cherchent un écran IPS à fort contraste passeront leur chemin, car même le haut de la gamme, le Latitude E6540 (FHD TN), ne s'en embarrasse pas. Notre modèle de l'E5440 aurait bénéficié d'une meilleure webcam, pour que permettre des appels vidéos haute-résolution, ou du moins, de prendre des photos convenables.
Le client voudra peut-être jeter un oeil au LifeBook, dans la même gamme de prix que notre appareil de test (750 - 950 euros). Il embarque lui aussi un écran HD+, mais aussi un DisplayPort. L'HP ProBook 640 G1 intéressera les aficionados de HD+ qui cherchent absolument un processeur à voltage standard. Le Lenovo ThinkPad L440 a pour lui un boîtier solide, d'excellents périphériques d'entrée, et un écran HD+ (lorsque vendu au détail). En fait, les trois concurrents sont à peu près égaux en termes de qualité comme en termes de prix, bien que Lenovo soit le moins cher (L440 HD+ à partir de 750 Euros). En conséquence, des détails comme un DisplayPort (HP, Fujitsu) ou un modem 3G embarqué (E5440) seront un facteur décisif.
Cet article est la traduction d'un test complet rédigé en anglais, que vous trouverez ici.