ATI Mobility Radeon 9000
L’AMD / ATI Mobility Radeon 9000 était la première carte graphique pour ordinateurs portables compatible DirectX 8.1. À son lancement, elle constituait une bonne solution pour les jeux. Elle est comparable à sa version desktop, tournant à la même fréquence d’horloge. L’ATI Mobility Radeon 9000 était la concurrente directe de la GeForce 4 Go 460, dont elle avait à peu près la vitesse. Certains jeux techniquement dépassés comme Max Payne tournent assez bien sur cette puce (plus de 35 images par seconde). À l’heure actuelle, sa performance est comparable aux cartes graphiques intégrées (GMA 950 par exemple).
Au niveau des pilotes, la compatibilité Vista Aero de l’ATI Mobility Radeon 9000 n’est pas assurée.
Mobility Radeon 9000 Gamme
| |||||||
Nom de code | M9 | ||||||
Pipelines | 4 / 1 Pixelshader/Vertexshader | ||||||
Fréquence du noyau interne | 240 MHz | ||||||
Fréquence de la mémoire | 200 MHz | ||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | ||||||
Type de mémoire | DDR | ||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 128 Mo | ||||||
Mémoire partagée | non | ||||||
API | DirectX 8.1, Shader 1.4 | ||||||
Nombre de transistors | 30 Million(s) | ||||||
technologie | 150 nm | ||||||
Caractéristiques | Caractéristiques : AGP 4x ; gravure 150nm ; taux de remplissage 952 MPixel/s (taux théorique : 9601000 Mpixel/s); bande passante mémoire: 64007040 MB/s ; optimisation de la bande passante mémoire Hyper-Z II ; Smoothvision : Super Sampling FSAA ; Powerplay (pas activable sur tous les ordinateurs!); unités de décodage MPEG2 iDCT intégrées ; Motion Compensation; décodage matériel Subpicture; désentrelacement adaptatif; RAMDAC à 400 MHz; transmetteur TMDS à 165 MHz; sortie vidéo intégrée; affichage multi moniteurs par ATi Hydravision (jusqu’à 3 affichages simultanés). | ||||||
Date de présentation | 01.09.2002 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.