AMD Ryzen 3 PRO 2300U
L'AMD Ryzen 3 PRO 2200U est un APU mobile pour les ordinateurs portables fins et légers qui a été annoncé début 2018. Par rapport au Ryzen 3 2200U grand public, les versions PRO offrent des fonctionnalités de sécurité supplémentaires. Il comprend deux cœurs Zen cadencés à 2,5 à 3,4 GHz et offre le SMT (quatre threads à la fois) et 4 Mo de L3-Cache. La carte graphique intégrée s'appelle Radeon RX Vega 3 et n'offre que 3 CU (192 Shaders) cadencés jusqu'à 1000 MHz. Le TDP est configurable entre 12 et 25 Watt (15 Watt nominal).
Nom de code | Zen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme | AMD Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gamme: Raven Ridge (Ryzen 2000 APU) Zen
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 2000 - 3400 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 1 (L1) | 384 KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 2 (L2) | 2 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache de Niveau 3 (L3) | 4 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombres de cœurs/threads simultanés supportés | 4 / 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation énergétique maximale (TDP) | 15 Watt(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 4500 Million(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithographie (procédé de fabrication) | 14 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Socket | AM4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonctionnalités | XFR, FMA3, SSE 4.2, AVX2, SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carte graphique | AMD Radeon RX Vega 6 (Ryzen 2000/3000) ( - 1100 MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 Bit | Prend en charge les instructions 64 Bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | x86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 01/07/2018 |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Aucune critique trouvée pour ce processeur (pour le moment).