Test de l'AMD Radeon RX 7900 GRE OEM : performances du GPU dans un système Memory:PC
AMD Ryzen 7 5700X | AMD Radeon RX 7900 GRE
L'AMD Radeon RX 7900 GRE est une carte graphique de bureau OEM haut de gamme basée sur l'architecture RDNA 3. Il utilise la puce Navi 31 composée d'une matrice de calcul graphique (GCD) fabriquée en 5 nm et de cinq (sur six) matrices de cache mémoire (chiplets MCD) en 6 nm. Le 7900 offre 5 120 cœurs cadencés jusqu'à 2,25 GHz (maximum, moyenne de jeu de 1,88 GHz), 64 Mo de cache Infinity (cache L3) et 16 Go de mémoire graphique GDDR6 avec un bus mémoire de 256 bits et une vitesse effective de 18 Gbit/s (menant à 576 Go). /s de bande passante).
Les performances de jeu moyennes sans Raytracing sont similaires à celles d'une GeForce RTX 4070 Ti dans les jeux. Par conséquent, le RX 7900 GRE est le mieux adapté au QHD (pour des fréquences d’images plus élevées) jusqu’à une résolution 4K et aux paramètres de détail maximum des jeux 2022. Les performances du Raytracing sont encore un peu inférieures à celles des cartes Nvidia, mais constituent un grand progrès par rapport à la génération précédente.
L'encodeur et les décodeurs vidéo intégrés prennent en charge les vidéos AV1, H.264 et HEVC avec une résolution jusqu'à 8K. Les ports d'affichage constituent un gros avantage de la nouvelle puce prenant en charge DisplayPort 2.1 avec UHBR13.5 pour une bande passante jusqu'à 54 Gbit/s (jusqu'à 8K 165 Hz avec DSC possible).
La consommation électrique est estimée à 260 watts (TDP).
Radeon RX 7000 Gamme
| ||||||||||||||||
Nom de code | Navi 31 | |||||||||||||||
Architecture | RDNA 3 | |||||||||||||||
Pipelines | 5120 - unifiés | |||||||||||||||
TMUs | 320 | |||||||||||||||
ROPs | 192 | |||||||||||||||
Raytracing Cores | 80 | |||||||||||||||
Tensor / AI Cores | 160 | |||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2245 (Boost) MHz | |||||||||||||||
Theoretical Performance | 91.96 TFLOPS FP16, 45.98 TFLOPS FP32, 1.437 TFLOPS FP64 | |||||||||||||||
Cache | L2: 6 Mo, L3: 64 Mo | |||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 18000 effective = 2250 MHz | |||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 256 Bit | |||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 16 GB | |||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||
Memory Bandwidth | 576 GB/s | |||||||||||||||
API | DirectX 12 Ultimate (12_2), Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||
Consommation d'énergie | 260 Watt(s) | |||||||||||||||
Nombre de transistors | 57.7 Billion | |||||||||||||||
Die Size | 520 mm² | |||||||||||||||
technologie | 5 nm | |||||||||||||||
PCIe | 4.0 x16 | |||||||||||||||
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 UHBR13.5 | |||||||||||||||
Date de présentation | 27.07.2023 | |||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 17905 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20168 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 20497 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 20820 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 560812 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 714232 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 431805 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 615187 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 71793 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 86017 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 247050 |
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 247681 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 38476 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 46339 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 54400 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 54819 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 446871 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 663969 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 64416 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 87537 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 169156 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 211101 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 39261 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 51189 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 66008 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 68260 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 110273 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 135190 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 128176 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 148884 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 40210 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 82239 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 51356 | |
AMD Radeon RX 7900 GRE (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 66649 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 195.7 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 217 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB 3.3.3 | 16 GB | 29 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB 3.3.3 | 32 GB | 29 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 278 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 319 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 335 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 341 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 220 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 222 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 213 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 226 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 273 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 323 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 39.3 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 40.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 134 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 155 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 401 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 448 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 414 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 444 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 248 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 287 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 600 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 617 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 218 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 221 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 349 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 372 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 535 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 580 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 147 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 150 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 448 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 470 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 590 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 661 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 412 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 439 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 193 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 395 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 402 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 71.1 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 76.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 339 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 346 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 86.4 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 133 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 147 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 159 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 102 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 107 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 129 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 134 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 20581 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 25456 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 292.02 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 421.87 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 97.9 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 97.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 104.6 |
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB bc7 | 16 GB | 1847 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB bc7 | 32 GB | 3.64 |
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB bc7 | 16 GB | 174.3 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 150110 |
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 161854 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 152526 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 159345 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 3784 |
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 3976 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 10837 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 11265 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 46784 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 47257 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 356 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 418 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 385 |
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 440 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
AMD Radeon RX 7900 GRE | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 32 GB | 0.4777 |
MEMORY:PC, R7 5700X, AMD Radeon RX 7900 GRE | R7 5700X 76 W / 65 W | Radeon RX 7900 GRE 260 W 2245 / 2250 MHz 16 GB | 16 GB | 0.538 |
