Test de l'AMD Radeon RX 7600 : RDNA3 contre Ada Lovelace dans l'entrée de gamme des GPU de bureau
AMD Ryzen 9 7950X | AMD Radeon RX 7600 | 32.00" | 852 g
L'AMD Radeon RX 7600 est un GPU de bureau de milieu de gamme fabriqué selon le processus 6 nm de TSMC. Le processeur graphique possède 2 048 unités de shaders et 8 Go de VRAM GDDR6 avec une interface 128 bits (18 Gbps, 288 GB/s).
Caractéristiques
En tant que modèle plus petit basé sur l'architecture RDNA3, AMD lance son premier modèle de milieu de gamme, la Radeon RX 7600. L'AMD Radeon RX 7600 remplace l'AMD Radeon RX 6600 et offre des performances légèrement améliorées. En termes de fonctionnalités, la puce Navi 33 peut s'appuyer sur les fonctionnalités établies des modèles supérieurs. Pour le ray tracing, la puce Navi 33 offre désormais 32 cœurs RT et donc un peu plus de performances que l'AMD Radeon RX 6600, qui n'est équipée que de 28 cœurs RT.
Performances
Les performances de l'AMD Radeon RX 7600 sont comparables à celles de la Nvidia GeForce RTX 4060 comparable. Dans le duel interne, la RX 7600 surpasse les performances d'une AMD Radeon RX 6600 de façon notable. En fait, l'AMD Radeon RX 7600 est en duel avec une AMD Radeon RX 6650 XT. L'AMD Radeon RX 7600 est donc parfaitement adaptée aux jeux à 1080p en 2023.
Consommation électrique
La consommation d'énergie de l'AMD Radeon RX 7600 est indiquée par le fabricant à 165 watts (TGP). C'est un peu moins qu'une AMD Radeon RX 6650 XT, mais beaucoup plus qu'une Nvidia GeForce RTX 4060.
Nom de code | Navi 33 |
Pipelines | 2048 - unifiés |
TMUs | 128 |
ROPs | 64 |
Raytracing Cores | 32 |
Tensor / AI Cores | 64 |
Fréquence du noyau interne | 1720 - 2655 (Boost) MHz |
Theoretical Performance | 43.5 TFLOPS FP16, 21.75 TFLOPS FP32, 0.6797 TFLOPS FP64 |
Cache | L2: 2 Mo, L3: 32 Mo |
Fréquence de la mémoire | 18000 effective = 2250 MHz |
Largeur du bus mémoire | 128 Bit |
Type de mémoire | GDDR6 |
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB |
Mémoire partagée | non |
Memory Bandwidth | 288 GB/s |
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 |
Consommation d'énergie | 165 Watt(s) |
Nombre de transistors | 13.3 Billion |
Die Size | 204 mm² |
technologie | 6 nm |
PCIe | PCIe 4.0 x8 |
Displays | 4 Displays (max.), HDMI 2.1a, DisplayPort 2.1 |
Caractéristiques | 4K-H264-Dekodierung, 4K-H264-Kodierung, H265/HEVC-Dekodierung, H265/HEVC-Kodierung, AV1 Decode, AV1 Encode |
Date de présentation | 24.05.2023 |
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 11682 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 11062 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 646153 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 560931 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 78794 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 183336 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 30440 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 32404 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 625817 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 71726 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 128948 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 38744 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 43430 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 114647 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 117909 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 81832 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur | |
---|---|---|---|---|---|
3DMark 06 - Standard 1280x1024 | |||||
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition (3DMark 06 - Standard 1280x1024) | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 66506 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 107.5 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB 3.3.3 | 32 GB | 55 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 221 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 210 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 127 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 128 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 236 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 25.5 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 115 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 273 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 279 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 195 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 379 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 127 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 226 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 333 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 82.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 294 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 410 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 280 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 240 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 36.1 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 178 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 67 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 106 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 68 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 72.9 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB bc7 | 32 GB | 104.6 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB bc7 | 32 GB | 3.64 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 2227 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 5583 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 25119 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 312 |
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 333 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 323 |
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 346 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 0.354 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | i9-14900K 253 W / 253 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 404 |
Modèle | Processeur | Carte graphique | RAM | Valeur |
---|---|---|---|---|
XFX Speedster QICK 308 Radeon RX 7600 Black Edition | R9 7950X 230 W / 170 W | Radeon RX 7600 165 W 2754 / 2250 MHz 8 GB | 32 GB | 39.6 |
Les benchmarks qui suivent sont tirés de tests effectués dans nos critiques des ordinateurs portables. Les performances dépendent du type et de la quantité de mémoire graphique embaquée, mais aussi de sa fréquence, du processeur, des paramètres système, des pilotes et du système d'exploitation. Les résultats ne sont donc pas représentatifs de tous les appareils intégrant cette carte graphique. Pour plus de détails sur les résultats, cliquez sur le nombre d'images par seconde.
Bas | Moyen | Élevé | Ultra | QHD | 4K | |
---|---|---|---|---|---|---|
F1 24 | 339 | 285 | 210 | 45.5 | 14.1 | 8.2 |
Senua's Saga Hellblade 2 | 66.1 | 54.2 | 16.9 | 15.8 | 4.5 | |
Ghost of Tsushima | 132.4 | 108.1 | 96.5 | 73 | 52.5 | 18.7 |
Dragon's Dogma 2 | 84.2 | 77.5 | 58.9 | 30.3 | ||
Horizon Forbidden West | 114.2 | 100.3 | 70.5 | 66.2 | 49.6 | 25.1 |
Alone in the Dark | 268 | 228 | 187.1 | 90.8 | 48.4 | 9 |
Last Epoch | 240 | 190.3 | 162.1 | 122 | 73.7 | 33.8 |
Skull & Bones | 119 | 115 | 89 | 68 | 52 | 26 |
Helldivers 2 | 122.6 | 93.5 | 85 | 82.5 | 54.2 | 22.7 |
Enshrouded | 80 | 70.6 | 63.8 | 52.2 | 39.4 | 18.7 |
Palworld | 158.3 | 131.5 | 96.9 | 85.7 | 59.6 | 28.3 |
Prince of Persia The Lost Crown | 357 | 359 | 359 | 354 | 171 | |
Ready or Not | 212 | 194.7 | 194.5 | 133.6 | 76.7 | 33.8 |
The Finals | 291 | 210 | 186.4 | 135.6 | 81.9 | 35.3 |
Avatar Frontiers of Pandora | 72 | 65 | 57 | 42 | 28 | 14 |
Call of Duty Modern Warfare 3 2023 | 179 | 162 | 120 | 112 | 75 | 41 |
EA Sports WRC | 158.8 | 107.4 | 95.8 | 86.1 | 61.2 | 33.8 |
Alan Wake 2 | 77.9 | 69.3 | 62.8 | 40.3 | 20.3 | |
Lords of the Fallen | 98 | 80.8 | 55 | 38.1 | 25.1 | 12.3 |
Total War Pharaoh | 402.9 | 271.5 | 163.1 | 129.1 | 83.3 | 40.8 |
Assassin's Creed Mirage | 157 | 139 | 128 | 84 | 67 | 35 |
EA Sports FC 24 | 304 | 274 | 215 | 180.4 | 144.7 | 87.8 |
Counter-Strike 2 | 348 | 336 | 219 | 138 | 89.6 | 44.1 |
Cyberpunk 2077 2.1 Phantom Liberty | 135.2 | 107.5 | 90.1 | 81 | 50.5 | 21.6 |
Baldur's Gate 3 | 135.8 | 112.8 | 93.7 | 90.9 | 64.2 | 33 |
Lies of P | 196.7 | 170.9 | 145 | 129.3 | 86.7 | 42.3 |
Starfield | 80.2 | 76 | 61.2 | 55.5 | 43.6 | 26.7 |
Armored Core 6 | 119.8 | 118.4 | 114.6 | 100.7 | 74.5 | 40.6 |
Immortals of Aveum | 86.3 | 72.1 | 54.4 | 34.2 | 17.6 | |
Atlas Fallen | 144.7 | 138.6 | 127.9 | 100.3 | 67 | 38.4 |
Ratchet & Clank Rift Apart | 84.5 | 71.2 | 50.2 | 40.9 | 33.4 | 20.2 |
F1 23 | 365 | 314 | 221 | 48.8 | 31.8 | 10.7 |
Diablo 4 | 267 | 226 | 202 | 161.7 | 96.5 | 50.1 |
Star Wars Jedi Survivor | 87.6 | 78.8 | 73.6 | 68.4 | 43 | 20.3 |
Dead Island 2 | 285 | 245 | 181.9 | 129.7 | 88 | 44.9 |
The Last of Us | 114.2 | 93.6 | 75.8 | 64.3 | 36.5 | 15.2 |
Resident Evil 4 Remake | 149.1 | 112.5 | 98.5 | 66.8 | 49.4 | 27.3 |
Sons of the Forest | 125.4 | 112 | 105.2 | 104.8 | 71.6 | 41.2 |
Atomic Heart | 213 | 158.3 | 92.6 | 70.7 | 52 | 30.5 |
Returnal | 115 | 109 | 98 | 82 | 59 | 32 |
Hogwarts Legacy | 161.1 | 119.6 | 94.4 | 71 | 49.6 | 22.4 |
Dead Space Remake | 85.8 | 81.4 | 69.1 | 69.3 | 45.5 | 18.4 |
The Witcher 3 v4.00 | 210.4 | 175.1 | 149.9 | 121.3 | 77.3 | 40.1 |
High On Life | 283 | 180.7 | 141.2 | 106.2 | 62.9 | 26.2 |
The Callisto Protocol | 172.5 | 124.6 | 105.6 | 68.1 | 54.5 | 33.3 |
Spider-Man Miles Morales | 116 | 135.7 | 121.3 | 107.9 | 74.5 | 38.6 |
Uncharted Legacy of Thieves Collection | 95 | 89.9 | 83.5 | 79.3 | 77.8 | 23.9 |
A Plague Tale Requiem | 129.3 | 97.4 | 70.9 | 53.4 | 38.4 | 20.9 |
The Quarry | 168.5 | 124.5 | 101.3 | 74.6 | 49.4 | 22.8 |
F1 22 | 365 | 323 | 237 | 61.6 | 37.8 | 12.6 |
Ghostwire Tokyo | 176.9 | 170.1 | 169.9 | 161 | 98.9 | 46.2 |
Tiny Tina's Wonderlands | 267 | 205 | 130.1 | 100 | 65.8 | 29.7 |
Cyberpunk 2077 1.6 | 147.5 | 117.4 | 100.1 | 89.9 | 55.9 | 24 |
GRID Legends | 253 | 214 | 178.8 | 152.6 | 126.3 | 77.2 |
God of War | 154.5 | 127.7 | 103.9 | 73.2 | 56.5 | 34.8 |
Guardians of the Galaxy | 207 | 146 | 145 | 136 | 96 | 52 |
Far Cry 6 | 238 | 189.2 | 161 | 123.6 | 82.7 | 25.1 |
F1 2021 | 671 | 397 | 291 | 124.9 | 88.7 | 27.3 |
Death Stranding | 239 | 179.8 | 166.1 | 161.6 | 111.2 | 57.8 |
F1 2020 | 589 | 323 | 255 | 171.5 | 127.1 | 71.5 |
Borderlands 3 | 253 | 182.6 | 125 | 96.2 | 65.7 | 34.5 |
Control | 240 | 139.7 | 100.3 | 63.6 | 31.3 | |
Far Cry New Dawn | 182 | 161 | 154 | 138 | 118 | 62 |
Metro Exodus | 266 | 148.7 | 107.3 | 83.5 | 64.9 | 38.1 |
Shadow of the Tomb Raider | 345 | 180.7 | 167.2 | 142.2 | 89.3 | 41.6 |
Strange Brigade | 697 | 284 | 230 | 198.7 | 129.4 | 69.3 |
Far Cry 5 | 220 | 183 | 174 | 163 | 115 | 57 |
Final Fantasy XV Benchmark | 235 | 146.9 | 103.6 | 74.2 | 39.3 | |
Dota 2 Reborn | 296.6 | 205.8 | 239.7 | 168.5 | 108.8 | |
The Witcher 3 | 593.3 | 392.9 | 209.5 | 122.5 | 85.5 | 58.7 |
GTA V | 187.8 | 188 | 186.7 | 112.9 | 77.4 | 82.3 |
< 30 fps < 60 fps < 120 fps ≥ 120 fps | 18 52 | 1 24 44 | 1 3 31 36 | 9 33 24 | 4 27 34 5 | 31 32 7 1 |
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
#0 ran 0s before starting gpusingle class +0s ... 0s
#1 no ids found in url (should be separated by "_") +0s ... 0s
#2 not redirecting to Ajax server +0s ... 0s
#3 did not recreate cache, as it is less than 5 days old! Created at Thu, 19 Dec 2024 05:31:27 +0100 +0.001s ... 0.001s
#4 composed specs +0.032s ... 0.032s
#5 did output specs +0s ... 0.033s
#6 start showIntegratedCPUs +0s ... 0.033s
#7 getting avg benchmarks for device 11600 +0.028s ... 0.061s
#8 got single benchmarks 11600 +0.013s ... 0.074s
#9 got avg benchmarks for devices +0s ... 0.074s
#10 min, max, avg, median took s +0.9s ... 0.973s
#11 before gaming benchmark output +0s ... 0.974s
#12 Got 424 rows for game benchmarks. +0.049s ... 1.023s
#13 composed SQL query for gamebenchmarks +0s ... 1.023s
#14 got data and put it in $dataArray +0.046s ... 1.068s
#15 benchmarks composed for output. +3.813s ... 4.882s
#16 no comparison url found in template nbc.compare_page_1 needed +0.008s ... 4.889s
#17 return log +0s ... 4.889s
* Position approximative de la carte graphique
Top 10
» Le Top 10 des PC portables multimédia
» Le Top 10 des PC portables de jeu
» Le Top 10 des PC portables de jeu légers
» Le Top 10 des ordinateurs portables bureautiques
» Le Top 10 des PC portables bureautiques premium/professionnels
» Le Top 10 des Stations de travail mobiles
» Le Top 10 des Ultraportables
» Le Top 10 des Ultrabooks
» Le Top 10 des Convertibles
» Le Top 10 des Tablettes
» Le Top 10 des Tablettes Windows
» Le Top 10 des Smartphones
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 300 euros
» Le Top 10 des PC Portables á moins de 500 euros
» Le Top 25 des meilleurs écrans d'ordinateurs