AMD Radeon RX 6600S
L'AMD Radeon RX 6600S est une carte graphique mobile de milieu de gamme basée sur la puce Navi 23 (architecture RDNA 2) fabriquée selon le processus moderne de 7 nm. Elle est dotée de 1 792 cœurs (28 CUs - compute units) et de 8 Go de mémoire graphique rapide GDDR6 connectés à un bus mémoire de 128 bits. La puce comprend également un Infinity Cache de 32 Mo. Le RAdeon RX 6600S est la variante économe en énergie du RX 6600M avec une vitesse de cœur réduite à 1,88 GHz contre 2,2 GHz.
AMD compare les performances de jeu à celles d'une RTX 3060 basse consommation pour ordinateurs portables (80W, anciennement connue sous le nom de Max-Q). Lorsque les effets de Raytracing sont activés, il se retrouve derrière les GPU GeForce.
La puce Navi 21 est fabriquée par TSMC selon le procédé moderne de 7 nm. Grâce à son TDP réduit jusqu'à 80W, le RX 6600S est bien adapté aux ordinateurs portables de jeu fins.
Radeon RX 6000M Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1792 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 1881 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 128 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 8 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 80 Watt(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 11.1 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 7 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 04.01.2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.