AMD Radeon RX 6550S
La carte AMD Radeon RX 6550S est une carte graphique mobile d'entrée de gamme basée sur la puce Navi 24 (architecture RDNA 2) fabriquée selon le processus moderne 6nm. Elle comporte 1024 cœurs (16 CUs - compute units) et 4 Go de mémoire graphique GDDR6 rapide connectée à un bus mémoire de 64 bits. La puce comprend également un cache Infinity de 16 Mo. La vitesse d'horloge du jeu est spécifiée à 2170 MHz. Version basse consommation de la Radeon RX 6550M avec une vitesse d'horloge inférieure (-15%) et un TGP maximum inférieur (-37%).
Les performances devraient être similaires à celles d'une RX 6500Mtant que la réduction de la bande passante mémoire n'a pas un impact trop important.
La puce Navi 24 est fabriquée par TSMC dans le processus moderne de 6nm et devrait offrir une bonne efficacité énergétique. Le RX6550S est spécifié pour un TDP de 35 à 50 watts et convient donc parfaitement aux ordinateurs portables fins et légers.
Radeon RX 6000M Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 1024 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2170 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Theoretical Performance | 9.9 TFLOPS FP16, 4.9 TFLOPS FP32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L2: 1 Mo, L3: 16 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 16000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.7, OpenGL 4.6, OpenCL 2.2, Vulkan 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 50 Watt(s) (35 - 50 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de transistors | 5.4 Billion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Size | 107 mm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Radeon Media Engine (H.264, H.265, AV1 en- and decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimension de l'ordinateur portable | de taille moyenne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.