AMD Radeon RX 6450M
L'AMD Radeon RX 6450M est une carte graphique mobile d'entrée de gamme basée sur la puce Navi 24 (architecture RDNA 2) fabriquée selon le processus moderne 6nm. Elle comporte 768 cœurs (12 CUs - compute units) et 4 Go de mémoire graphique GDDR6 rapide connectée à un petit bus mémoire de 64 bits. La puce comprend également un cache Infinity de 16 Mo. La vitesse d'horloge du jeu est spécifiée à 2220 MHz.
Les performances devraient être légèrement supérieures à celles de l'ancienne RX 6300M (moins cadencée, mais avec une bande passante mémoire plus élevée) et donc positionnée dans l'entrée de gamme. Cela signifie que le GPU est mieux adapté aux jeux en 1080p avec un niveau de détail moyen à élevé.
La puce Navi 24 est fabriquée par TSMC dans le processus moderne 6nm et le 6450M peut être configuré de 25 à 50 Watt TGP.
Radeon RX 6000M Gamme
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Architecture | RDNA 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pipelines | 768 - unifiés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence du noyau interne | 2000 - 2220 (Boost) MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache | L3: 16 Mo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence de la mémoire | 18000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Largeur du bus mémoire | 64 Bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de mémoire | GDDR6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quantité maximale possible de mémoire embarquée | 4 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mémoire partagée | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
API | DirectX 12_2, Shader 6.4, OpenGL 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Consommation d'énergie | 25 Watt(s) (25 - 50 Watt(s) TGP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
technologie | 6 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | DisplayPort 1.4 w/DFSC, HDMI 2.0b, Radeon Media Engine (H.264 4K150 decode, 4K90 encode / H.265 4K90 decode, 4K60 encode / VP9 4K90 decode) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Date de présentation | 05.01.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lien redirigeant vers la page du fabricant | www.amd.com |
Benchmarks
- Valeur moyenne obtenue dans le benchmark avec cette carte graphique
* Plus les chiffres sont petits, plus les performances sont élevées
Pour plus de jeux susceptibles d'être fluides avec cette carte graphique et obtenir une liste exhaustive de tous les jeux et cartes graphiques testés, consultez notre liste des jeux.
Aucun test trouvé pour cette carte graphique.